Fórum Online
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0569
Taxa ao vivo
0 (0.18%)
Alterar
19 January 2026
Hora 20:23:10
0 (4.40%)
Mudança / 3 Meses
0 (6.55%)
Mudança / 6 Meses
0 (16.60%)
Flutuação Anual

18 Karat Gold

153
Taxa ao vivo
0 (0%)
Alterar
27 May 2025
Hora 05:17:46
0 (0.00%)
Mudança / 3 Meses
0 (0.00%)
Mudança / 6 Meses
1,068 (87.47%)
Flutuação Anual

FTSE BIVA Real Time Price

67,396
Taxa ao vivo
254 (0.38%)
Alterar
19 January 2026
Hora 21:55:30
5,652 (9.15%)
Mudança / 3 Meses
11,122 (19.76%)
Mudança / 6 Meses
17,194 (34.25%)
Flutuação Anual

Mexico

Indicador Valor Anterior Baixo Alto Alterar Mudança % Hora Gráfico
iShares Gold 1540 1535 1535 1540 17.51 1.15% 2026/01/19 Hora 21:46
SPDR S&P 500 12540 12540 12540 12540 317.00 2.59% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares Silver 1476 1440.5 1440.5 1480 45.64 3.19% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares NAFTRAC 66.8 66.84 66.8 67.39 0.04 0.06% 2026/01/19 Hora 21:46
Global X Uranium 1020 1006.56 1006 992 51.00 5.26% 2026/01/19 Hora 21:46
Vanguard S&P 500 11349.99 11349.99 11349.99 11349.99 108.99 0.97% 2026/01/19 Hora 21:46
Global X Blockchain 1480 1480 1480 1480 48.00 3.35% 2026/01/19 Hora 21:46
Smartshares - ANGELD 27.49 27.08 27.08 27.49 0.11 0.40% 2026/01/19 Hora 21:46
Smartshares - DIABLOI 9.48 9.48 9.48 9.48 0.02 0.21% 2026/01/19 Hora 21:46
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc 298.96 298 298 299.08 3.66 1.22% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares Global Clean Energy 321 317 317 321 7.98 2.55% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares Short Treasury Bond 1916 1947 1915 1947 30.11 1.57% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares S&P 500 USD Info Tech 726.08 725.5 725.5 726.08 16.39 2.26% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 143 141.45 141.45 143.98 1.29 0.91% 2026/01/19 Hora 21:46
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity 55.69 55.68 55.68 55.69 0.31 0.56% 2026/01/19 Hora 21:46
AXA IM NASDAQ 100 UCITS - USD Acc 409.99 409.99 409.99 409.99 17.40 4.43% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS USD (Acc) 112.12 113.25 112.12 113.25 2.62 2.34% 2026/01/19 Hora 21:46
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares 101 101 101 101 0.57 0.56% 2026/01/19 Hora 21:46
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 1039 1045 1039 1069 34.09 3.28% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS USD (Acc) 148.02 148.02 148.02 148.02 1.96 1.32% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac 9070 9070 9070 9080 8.00 0.09% 2026/01/19 Hora 21:46
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H 1677 1688.5 1677 1688.5 2.00 0.12% 2026/01/19 Hora 21:46
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed 3112.5 3128.51 3112.5 3128.51 3.66 0.12% 2026/01/19 Hora 21:46
MEXTRAC 09 63.38 63.38 63.38 63.38 0.39 0.62% 2026/01/19 Hora 20:46
ishares S&P 500 12224.84 12224.84 12224.84 12224.84 50.16 0.41% 2026/01/19 Hora 20:46
SPDR Gold Shares 7540 7540 7540 7540 105.00 1.41% 2026/01/19 Hora 20:46
Invesco QQQ Trust 10950 10960 10950 10960 20.00 0.18% 2026/01/19 Hora 20:46
Global X Robotics & AI USD 673 673 673 673 1.35 0.20% 2026/01/19 Hora 20:46
VanEck Vectors Gold Miners 1745.99 1745.99 1745.99 1745.99 37.99 2.22% 2026/01/19 Hora 20:46
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 2363 2335.2 2335.2 2363 2.22 0.09% 2026/01/19 Hora 20:46
VanEck Vectors Semiconductor 7117 7117 7117 7117 47.40 0.67% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1456 1456 1456 1456 5.83 0.40% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares S&P 500 USD Financials 280 280 280 280 3.18 1.14% 2026/01/19 Hora 20:46
Vanguard FTSE Developed Markets 1157.87 1157.87 1157.87 1157.87 8.87 0.77% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares MSCI Europe Value Factor 247.02 247.02 247.02 247.02 8.76 3.55% 2026/01/19 Hora 20:46
Consumer Staples Select Sector SPDR 1455 1455 1455 1455 11.00 0.76% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 113.22 113.22 113.22 113.22 0.04 0.04% 2026/01/19 Hora 20:46
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares 37.5 38.09 37.5 38.09 0.80 2.18% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 298.68 298.68 298.68 298.68 7.03 2.35% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 129.84 129.84 129.84 129.84 0.76 0.59% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) 950 950 950 950 1.64 0.17% 2026/01/19 Hora 20:46
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac 8700 8714.98 8700 8714.98 20.23 0.23% 2026/01/19 Hora 20:46
Vanguard REIT 1629.95 1629.95 1629.95 1629.95 10.94 0.68% 2026/01/19 Hora 19:46
iShares MSCI China 1100.24 1100.24 1100.24 1100.24 2.35 0.21% 2026/01/19 Hora 19:46
iShares MSCI India 961 961 961 961 27.42 2.94% 2026/01/19 Hora 19:46
VanEck Vectors Semiconductor UCITS 1219.27 1219.27 1219.27 1219.27 14.69 1.22% 2026/01/19 Hora 19:46
iShares S&P 500 Top 20 UCITS USD Acc 105.4 107.2 105.4 107.2 2.50 2.37% 2026/01/19 Hora 19:46
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 173.62 175 173.62 175 1.34 0.78% 2026/01/19 Hora 19:46
iShares Core S&P 500 UCITS 13100 13100 13100 13100 83.00 0.63% 2026/01/19 Hora 18:46
Vanguard Intl High Div Yld 1638 1638 1638 1638 1.00 0.06% 2026/01/19 Hora 18:46
iShares Core Dividend Growth 1270 1270 1270 1270 5.50 0.43% 2026/01/19 Hora 18:46
iShares MSCI China A UCITS USD 105.58 105.58 105.58 105.58 0.60 0.57% 2026/01/19 Hora 18:46
Vanguard FTSE Emerging Markets 995.4 995.4 995.4 995.4 5.40 0.55% 2026/01/19 Hora 18:46
iShares S&P 500 USD Health Care 220.23 220.23 220.23 220.23 4.77 2.17% 2026/01/19 Hora 18:46
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 4661.72 4661.72 4661.72 4661.72 171.90 3.69% 2026/01/19 Hora 18:46
iShares Core FTSE 100 USD Hedged Acc 172.26 172.26 172.26 172.26 0.84 0.49% 2026/01/19 Hora 18:46
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 2098.07 2098.07 2098.07 2098.07 1.39 0.07% 2026/01/19 Hora 18:46
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 1294.41 1294.41 1294.41 1294.41 3.15 0.24% 2026/01/19 Hora 18:46
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS Acc 656.68 656.68 656.68 656.68 36.65 5.91% 2026/01/19 Hora 18:46
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares 36.62 36.62 36.62 36.62 0.01 0.03% 2026/01/19 Hora 18:46
L&G US Equity UCITS 493.59 493.59 493.59 493.59 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
L&G Japan Equity UCITS 330.75 330.75 330.75 330.75 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
L&G Hydrogen Economy UCITS 122.39 122.39 122.39 122.39 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
L&G Battery Value-Chain UCITS 569.14 569.14 569.14 569.14 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Xtrackers MSCI China UCITS 1D 186.12 186.12 186.12 186.12 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Fidelity Global Quality Income Inc 189.36 189.36 189.36 189.36 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc 257.27 257.27 257.27 257.27 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C 1128.8 1128.8 1128.8 1128.8 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Carbon Transition Global Equity UCITS 892.17 892.17 892.17 892.17 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 867.2 867.2 867.2 867.2 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 294.42 294.42 294.42 294.42 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
HANetf INQQIndiaInternet&EcommESGSETFAcc 157.68 157.68 157.68 157.68 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 1498.98 1498.98 1498.98 1498.98 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C 965.41 965.41 965.41 965.41 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 709.44 709.44 709.44 709.44 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Accumulation 1023.2 1023.2 1023.2 1023.2 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS 536.83 536.83 536.83 536.83 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS 1C 670.53 670.53 670.53 670.53 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap 372.5 372.5 372.5 372.5 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE UCITS USD Cap 245.54 245.54 245.54 245.54 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 1111.72 1111.72 1111.72 1111.72 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS 1C 1324.6 1324.6 1324.6 1324.6 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
db x-trackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS 368.19 368.19 368.19 368.19 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a 729.68 729.68 729.68 729.68 0.00 0.00% 2026/01/18 Hora 2:46
iShares MSCI EM Consumer Growth 679.46 679.46 679.46 679.46 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Global Water UCITS USD (Dist) 1368.3 1368.3 1368.3 1368.3 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI EM ex China UCITS USD Acc 130.64 130.64 130.64 130.64 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 109.41 109.41 109.41 109.41 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Acc) 459.15 459.15 459.15 459.15 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Listed Private Equity UCITS USD (Acc) 755.47 755.47 755.47 755.47 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8304 8304 8304 8304 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Core MSCI Europe UCITS MXN Hedged (Acc) 1415.8 1415.8 1415.8 1415.8 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 89.82 89.82 89.82 89.82 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 410.39 410.39 410.39 410.39 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS USD Acc 1988.68 1988.68 1988.68 1988.68 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS USD Acc 2053.77 2053.77 2053.77 2053.77 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS MXN 10204 10204 10204 10204 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8756.5 8756.5 8756.5 8756.5 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS MXN H 1500.2 1500.2 1500.2 1500.2 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
WisdomTree Copper 927.82 927.82 927.82 927.82 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC FTSE 100 UCITS 2426.01 2426.01 2426.01 2426.01 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Senior Loan 372.19 372.19 372.19 372.19 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 GARP 2056.78 2056.78 2056.78 2056.78 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC MSCI China UCITS 155.63 155.63 155.63 155.63 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Source MSCI USA UCITS 3611.18 3611.18 3611.18 3611.18 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Amundi Physical Gold C 3232.93 3232.93 3232.93 3232.93 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco NASDAQ Biotech 1065.72 1065.72 1065.72 1065.72 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Top 50 1061.25 1061.25 1061.25 1061.25 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Nasdaq Internet 932.77 932.77 932.77 932.77 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Revenue 2099.41 2099.41 2099.41 2099.41 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Source MSCI Japan UCITS 1897.93 1897.93 1897.93 1897.93 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Amundi S&P Global Luxury 4498.64 4498.64 4498.64 4498.64 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco MSCI World UCITS 2532.28 2532.28 2532.28 2532.28 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Source Russell 2000 UCITS 2423.58 2423.58 2423.58 2423.58 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Dynamic Networking 2459.47 2459.47 2459.47 2459.47 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco KBW Bank Portfolio 1529.98 1529.98 1529.98 1529.98 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P MidCap Quality 1929.59 1929.59 1929.59 1929.59 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Agribusiness UCITS 947.11 947.11 947.11 947.11 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
First Trust Growth Strength 641.96 641.96 641.96 641.96 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC USA Sustainable Equity 646.38 646.38 646.38 646.38 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Global Clean Energy 306.39 306.39 306.39 306.39 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Treasury Collateral 1871.22 1871.22 1871.22 1871.22 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Dynamic Semiconductors 1622.5 1622.5 1622.5 1622.5 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI Mexico Capped USD 3778.08 3778.08 3778.08 3778.08 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares® ESG Screened S&P 500 940.01 940.01 940.01 940.01 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D 268.92 268.92 268.92 268.92 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco AI and Next Gen Software 1102.25 1102.25 1102.25 1102.25 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue 937.55 937.55 937.55 937.55 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI Saudi Arabia Capped 672.03 672.03 672.03 672.03 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Xtrackers S&P 500 UCITS 4C - USD 236.34 236.34 236.34 236.34 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc 8549.73 8549.73 8549.73 8549.73 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC EURO STOXX 50 UCITS EUR (Acc) 1541.42 1541.42 1541.42 1541.42 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Core Total USD Bond Market 826.11 826.11 826.11 826.11 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS 422.92 422.92 422.92 422.92 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 1302.32 1302.32 1302.32 1302.32 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy 1479.39 1479.39 1479.39 1479.39 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Global Infrastructure UCITS 635.24 635.24 635.24 635.24 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc 8709.52 8709.52 8709.52 8709.52 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS 401.93 401.93 401.93 401.93 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco FTSE All-World UCITS USD Acc 152.15 152.15 152.15 152.15 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
First Trust Indxx Aerospace & Defense 886.96 886.96 886.96 886.96 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 1492.58 1492.58 1492.58 1492.58 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Global X S&P 500® Annual Buffer UCITS 351.72 351.72 351.72 351.72 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc 1202.02 1202.02 1202.02 1202.02 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 655.91 655.91 655.91 655.91 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities 1356.45 1356.45 1356.45 1356.45 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
KraneShares MSCI All China Health Care 336.99 336.99 336.99 336.99 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight 1022.64 1022.64 1022.64 1022.64 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC Developed World Sustainable Equity 537.63 537.63 537.63 537.63 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 1402.74 1402.74 1402.74 1402.74 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 834.25 834.25 834.25 834.25 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 1397.05 1397.05 1397.05 1397.05 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care 586.24 586.24 586.24 586.24 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials 1073.06 1073.06 1073.06 1073.06 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate 612.42 612.42 612.42 612.42 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum 1079.07 1079.07 1079.07 1079.07 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 4488.58 4488.58 4488.58 4488.58 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Acc 1317.35 1317.35 1317.35 1317.35 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 2023.46 2023.46 2023.46 2023.46 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
First Trust US Equity Income UCITS Class B 758.49 758.49 758.49 758.49 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Genomics Immunology and Healthcare 498.67 498.67 498.67 498.67 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity 1040.69 1040.69 1040.69 1040.69 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility 876.7 876.7 876.7 876.7 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist) 179.3 179.3 179.3 179.3 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor 1114.27 1114.27 1114.27 1114.27 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
WisdomTree US Quality Growth UCITS - USD Acc 675.57 675.57 675.57 675.57 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 369.85 369.85 369.85 369.85 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS USD Acc 125.82 125.82 125.82 125.82 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples 545.64 545.64 545.64 545.64 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc 696.61 696.61 696.61 696.61 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 518.93 518.93 518.93 518.93 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Spain Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 102.69 102.69 102.69 102.69 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS USD Acc 775.25 775.25 775.25 775.25 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 86.06 86.06 86.06 86.06 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Digital Entertainment and Education UCITS 203.16 203.16 203.16 203.16 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS MXN 8184.33 8184.33 8184.33 8184.33 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS USD 1916.33 1916.33 1916.33 1916.33 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS MXN 8225.5 8225.5 8225.5 8225.5 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS USD 1925.52 1925.52 1925.52 1925.52 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 190.97 190.97 190.97 190.97 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS JPY 100.88 100.88 100.88 100.88 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCIT 430.13 430.13 430.13 430.13 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 101.34 101.34 101.34 101.34 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS USD Accumula 112.59 112.59 112.59 112.59 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionar 1054.13 1054.13 1054.13 1054.13 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac 1031.4 1031.4 1031.4 1031.4 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD ( 86.58 86.58 86.58 86.58 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS USD Hedged (Acc) 103.63 103.63 103.63 103.63 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8537 8537 8537 8537 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8600 8600 8600 8600 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8590 8590 8590 8590 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1931.01 1931.01 1931.01 1931.01 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1925.7 1925.7 1925.7 1925.7 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8565.5 8565.5 8565.5 8565.5 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1931.36 1931.36 1931.36 1931.36 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8563.5 8563.5 8563.5 8563.5 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1930.12 1930.12 1930.12 1930.12 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 8938 8938 8938 8938 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 2048.09 2048.09 2048.09 2048.09 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 2245.35 2245.35 2245.35 2245.35 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
QuantaShares ETF 18.28 18.28 18.28 18.28 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco NASDAQ 100 4517.76 4517.76 4517.76 4517.76 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco China Technology 1003.35 1003.35 1003.35 1003.35 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares ESG Aware MSCI EM 829.12 829.12 829.12 829.12 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Invesco PHLX Semiconductor 1091.1 1091.1 1091.1 1091.1 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares® ESG MSCI EM Leaders 1085.08 1085.08 1085.08 1085.08 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Cybersecurity and Tech 866.09 866.09 866.09 866.09 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Ishares Copper And Metals Mining 884.13 884.13 884.13 884.13 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares MSCI Intl Quality Factor 832.65 832.65 832.65 832.65 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Self-Driving EV and Tech 700.99 700.99 700.99 700.99 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Treasury Floating Rate Bond 893.86 893.86 893.86 893.86 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 204.56 204.56 204.56 204.56 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
Ishares Environmentally Aware Real Estate 486.91 486.91 486.91 486.91 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 127.48 127.48 127.48 127.48 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS USD Acc 2015.39 2015.39 2015.39 2015.39 0.00 0.00% 2026/01/17 Hora 2:46
