USD/GBP Ask در یک نگاه 18:08:18
| Propriedade | Valores |
|---|---|
| Last | 0.7593 |
| High | 0.7631 |
| Low | 0.7586 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.7618 |
| Time | 18:08:18 |
| Yesterday | 0.7617 |
| Change % | 0.32% |
| Change | 0.0024 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/GBP Ask
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
| Ouro |
|---|
| 1,523 USD |
| Moeda |
|---|
| 1,418 USD |
| USD |
|---|
| 1,199 USD |
| Euro |
|---|
| 1,194 USD |
نوسانات USD/GBP Ask در روز جاری
Desempenho USD/GBP Ask
| Um Semana | 0.0021 | 0.2758% | 2025-11-06 |
| Um Mês | 0.0093 | 1.24% | 2025-10-13 |
| Seis Mês | 0.0076 | 1.0110% | 2025-05-12 |
| Um Ano | 0.0276 | 3.5074% | 2024-11-12 |
| Três Ano | 0.0854 | 10.1101% | 2022-11-10 |
میانگین متحرک (EMA) USD/GBP Ask
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 0.76 |
| Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 0.76 |
| Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 0.75 |
| Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 0.75 |
| Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 0.75 |
| Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 0.74 |
| Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 0.75 |
میانگین متحرک (SMA) USD/GBP Ask
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 0.75 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 0.76 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 0.75 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 0.75 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 0.74 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 0.74 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 0.74 |
سطوح Suporte & Resistência USD/GBP Ask
| Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte 3 (S3) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - |
| Suporte 2 (S2) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - |
| Suporte 1 (S1) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Ponto de Pivô (PP) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| Resistência 1 (R1) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Resistência 2 (R2) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | - |
| Resistência 3 (R3) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | - |
صعود پرشتاب دلار تا ۱۱۳ هزار تومان؛ معاملهگران در انتظار تکانههای بازار
جهش طلا و سکه؛ بازار داخلی وارد فاز نوسان پرشتاب شد
نقره در مسیر صعود تاریخی؛ محرک این رشد چیست؟
اتریوم در مرز یک شکستن بزرگ
قیمت طلا باز هم رکورد زد
مثقال طلا وارد کانال ۵۰ میلیون شد
فهرست برندهای وارداتی ابلاغ شد؛ بوروکراسی مانع تعادل در بازار خودرو
وقتی اوپک واقعیت را پذیرفت؛ آغاز فاز نزولی نفت
سنتیمنت: نوامبر زمان بازگشت صعودی رمزارزها است
طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت
طلای جهانی به بالاترین سطح سه هفتهای رسید
قانون تازه کریپتو در آمریکا؛ حریم خصوصی در اولویت
همزمانی رشد دلار و ثبات اونس جهانی؛ طلا در مسیر صعود محتاطانه
پناهگاه امن یا فرصت سود؟ طلا در میانه بحران
تداوم شتاب صعودی دلار؛ آیا سیاستگذار میتواند تعادل را بازگرداند؟
تداوم در خروج پول؛ تعادل شکننده بورس در پایان هفته
آینده اتریوم: فرصتهای صعودی یا چالشهای نزولی؟
۴,۱۵۵ دلار؛ خط قرمز صعود انس طلا
آیا پایان تعطیلی دولت، فصل جدیدی برای نقره و طلاست؟
تهران تشنه؛ از کاهندههای خانگی تا امید به ابرها
نمودار کندلاستیک USD/GBP Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/GBP Ask در همه ادوار
گزارشات USD/GBP Ask
در حال حاضر قیمت دلار / پوند انگلیس چقدر می باشد؟
قیمت دلار / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.7631 ریال
قیمت دلار / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 16 آبان 1404 با رقم 0.76 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.09 درصدی یا 0.0007 ریال دلار / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.289702 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / پوند انگلیس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.84 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پوند انگلیس، 1.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پوند انگلیس، 1.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 8.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پوند انگلیس، 1.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/GBP Ask
قیمت دلار / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.7586 ریال
قیمت دلار / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / پوند انگلیس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پوند انگلیس، 1.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پوند انگلیس، 1.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پوند انگلیس، 1.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پوند انگلیس، 1.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/GBP Ask
| História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 0.7595 | 0.7594 | 0.7642 | 0.7616 | 0.29% | 0.0022 |
| 2025-11-11 | 0.7587 | 0.7585 | 0.7624 | 0.7594 | 0.11% | 0.0008 |
| 2025-11-10 | 0.7609 | 0.7583 | 0.7613 | 0.7586 | 0.16% | 0.0012 |
| 2025-11-08 | 0.7597 | 0.7596 | 0.7603 | 0.7598 | 0.03% | 0.0002 |
| 2025-11-07 | 0.7614 | 0.7591 | 0.7637 | 0.76 | 0.18% | 0.0014 |
| 2025-11-06 | 0.7663 | 0.7609 | 0.7665 | 0.7614 | 0.64% | 0.0049 |
| 2025-11-05 | 0.7683 | 0.7662 | 0.7686 | 0.7663 | 0.25% | 0.0019 |
| 2025-11-04 | 0.7612 | 0.7609 | 0.7685 | 0.7682 | 0.93% | 0.0071 |
| 2025-11-03 | 0.7620 | 0.7599 | 0.7628 | 0.7611 | 0.07% | 0.0005 |
| 2025-11-01 | 0.7611 | 0.7606 | 0.7611 | 0.7606 | 0.05% | 0.0004 |
| 2025-10-31 | 0.7603 | 0.7597 | 0.7632 | 0.7610 | 0.07% | 0.0005 |
| 2025-10-30 | 0.7579 | 0.7565 | 0.7624 | 0.7605 | 0.29% | 0.0022 |
| 2025-10-29 | 0.7535 | 0.7530 | 0.7608 | 0.7583 | 0.65% | 0.0049 |
| 2025-10-28 | 0.7498 | 0.7480 | 0.7547 | 0.7534 | 0.45% | 0.0034 |
| 2025-10-27 | 0.7509 | 0.7490 | 0.7514 | 0.75 | 0.19% | 0.0014 |
| 2025-10-25 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7514 | 0.05% | 0.0004 |
| 2025-10-24 | 0.7505 | 0.7487 | 0.7526 | 0.7510 | 0.03% | 0.0002 |
| 2025-10-23 | 0.7487 | 0.7485 | 0.7514 | 0.7508 | 0.29% | 0.0022 |
| 2025-10-22 | 0.7482 | 0.7470 | 0.7515 | 0.7486 | 0.07% | 0.0005 |
| 2025-10-21 | 0.7460 | 0.7454 | 0.7484 | 0.7481 | 0.29% | 0.0022 |
| 2025-10-20 | 0.7449 | 0.7439 | 0.7463 | 0.7459 | 0.12% | 0.0009 |
| 2025-10-18 | 0.7449 | 0.7447 | 0.7450 | 0.7450 | 0.04% | 0.0003 |
| 2025-10-17 | 0.7444 | 0.7423 | 0.7467 | 0.7447 | 0.05% | 0.0004 |
| 2025-10-16 | 0.7464 | 0.7433 | 0.7468 | 0.7443 | 0.27% | 0.002 |
| 2025-10-15 | 0.7509 | 0.7460 | 0.7511 | 0.7463 | 0.27% | 0.002 |
USD/GBP Ask در روز جاری
| Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.759 | 18:08:18 | 0.0003 | 0.04% | 0.0027 | 0.36% |
| 0.7593 | 18:08:18 | 0.0001 | 0.01% | 0.0024 | 0.32% |
| 0.7594 | 18:06:11 | 0.0001 | 0.01% | 0.0023 | 0.30% |
| 0.7595 | 18:03:09 | 0.0001 | 0.01% | 0.0022 | 0.29% |
| 0.7594 | 18:02:10 | 0.0001 | 0.01% | 0.0023 | 0.30% |
| 0.7593 | 18:01:20 | 0.0001 | 0.01% | 0.0024 | 0.32% |
| 0.7594 | 17:59:06 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.30% |
| 0.7592 | 17:58:08 | 0.0003 | 0.04% | 0.0025 | 0.33% |
| 0.7595 | 17:57:14 | 0.0001 | 0.01% | 0.0022 | 0.29% |
| 0.7594 | 17:53:07 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.30% |
| 0.7592 | 17:50:00 | 0.0001 | 0.01% | 0.0025 | 0.33% |
| 0.7591 | 17:47:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0026 | 0.34% |
| 0.759 | 17:43:01 | 0.0002 | 0.03% | 0.0027 | 0.36% |
| 0.7592 | 17:38:08 | 0.0002 | 0.03% | 0.0025 | 0.33% |
| 0.7594 | 17:36:08 | - | - | 0.0023 | 0.30% |
| 0.7594 | 17:36:06 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.30% |
| 0.7596 | 17:34:30 | 0.0002 | 0.03% | 0.0021 | 0.28% |
| 0.7594 | 17:33:08 | 0.0001 | 0.01% | 0.0023 | 0.30% |
| 0.7595 | 17:31:08 | 0.0001 | 0.01% | 0.0022 | 0.29% |
| 0.7596 | 17:25:17 | 0.0001 | 0.01% | 0.0021 | 0.28% |
| 0.7597 | 17:23:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.002 | 0.26% |
| 0.7598 | 17:20:19 | 0.0001 | 0.01% | 0.0019 | 0.25% |
| 0.7597 | 17:18:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.002 | 0.26% |
| 0.7598 | 17:16:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0019 | 0.25% |
| 0.7599 | 17:13:11 | 0.0001 | 0.01% | 0.0018 | 0.24% |

Comentários USD/GBP Ask