Palladium در یک نگاه 07:08:19
Propriedade | Valores |
---|---|
Last | 992.2 |
High | 994.28 |
Low | 992.2 |
Max Fluctuation | 1.22 |
Max Fluctuation % | 0.08% |
Open | 994.28 |
Time | 07:08:19 |
Yesterday | 993.5 |
Change % | 0.13% |
Change | 1.3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
Ouro |
---|
1,311 USD |
Moeda |
---|
1,225 USD |
USD |
---|
1,165 USD |
Euro |
---|
1,139 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
Desempenho Palladium
Um Semana | 116.60 | 10.5159% | 2024-11-02 |
Um Mês | 51.33 | 4.9189% | 2024-10-09 |
Seis Mês | 12.60 | 1.2862% | 2024-05-09 |
Um Ano | 22.10 | 2.1788% | 2023-11-09 |
Três Ano | 1,034.30 | 51.0387% | 2021-11-09 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 1,034.94 |
Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 1,082.72 |
Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 1,087.29 |
Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 1,080.09 |
Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 1,077.09 |
Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 1,030.87 |
Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 1,003.02 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 1,044.76 |
Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 1,093.82 |
Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 1,107.63 |
Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 1,084.86 |
Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 1,070.16 |
Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 1,001.49 |
Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 995.80 |
سطوح Suporte & Resistência Palladium
Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Suporte 3 (S3) | 989.42 | 990.81 | 989.6 | 991.16 | - |
Suporte 2 (S2) | 990.81 | 991.60 | 989.77 | 991.68 | - |
Suporte 1 (S1) | 991.50 | 992.09 | 989.94 | 993.24 | 991.16 |
Ponto de Pivô (PP) | 992.89 | 992.89 | 992.89 | 993.76 | 992.72 |
Resistência 1 (R1) | 993.58 | 993.68 | 994.45 | 995.32 | 993.24 |
Resistência 2 (R2) | 994.97 | 994.17 | 994.62 | 995.84 | - |
Resistência 3 (R3) | 995.66 | 994.97 | 994.8 | 997.4 | - |
آیا پولکادات پس از روند نزولی به ۶.۵ دلار میرسد؟
اتریوم وارد حالت کمیاب میشود
پوند/دلار مومنتوم صعودی یافت
تتر با معامله ۴۵ میلیون دلاری، وارد تجارت نفت شد
سقوط دلار کانادا در مقابل دلار
لایه دوم در بلاکچین چیست؟
نقره در روند صعودی است یا نزولی؟
شیباریوم به رکورد جدید تراکنشها نزدیک میشود
شاخص دلار، مومنتوم مثبت را حفظ کرد
تداوم روند نزولی دلار استرالیا
عقبنشینی یورو/دلار در پی رشد دلار
کمک تتر به پلیس کانادا در بازیابی رمزارزهای دزدیدهشده
رشد ۱۰۰٪ D.O.G.E با تقویت روابط ایلان ماسک و ترامپ
بهای نفت بار دیگر کاهش یافت
بیتکوین به رکورد ۷۷,۲۰۰ دلار رسید
طلا هفته را در روند نزولی بست
فرصت جبران برای دلار نیوزیلند فراهم شد
آمادگی اتریوم برای یک جهش بزرگ!
آیا روند نزولی طلا ادامه دارد؟
قدم بعدی بیتکوین پس از پیروزی ترامپ
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
994.28 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 با رقم 1,084.53 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.51 درصدی یا 92.33 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.136397 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 19 آبان 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.82 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 2.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 7.78 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 27.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 7.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 18.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 7.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
992.2 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 7.78 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 7.78 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 27.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 7.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 42.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 7.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 1,028.53 | 988.50 | 1,030.03 | 996 | 3.24% | 32.25 |
2024-11-07 | 1,039.28 | 1,018.78 | 1,045.28 | 1,028.25 | 1.07% | 11.03 |
2024-11-06 | 1,076.53 | 1,028.28 | 1,080.28 | 1,039.28 | 3.51% | 36.5 |
2024-11-05 | 1,084.28 | 1,072.75 | 1,096.75 | 1,075.78 | 0.81% | 8.75 |
2024-11-04 | 1,104.50 | 1,057 | 1,123.78 | 1,084.53 | 2.24% | 24.27 |
2024-11-02 | 1,105.53 | 1,104 | 1,108.80 | 1,108.80 | 0.07% | 0.77 |
2024-11-01 | 1,123.03 | 1,105.75 | 1,142.53 | 1,108.03 | 1.99% | 22 |
2024-10-31 | 1,152.53 | 1,109.28 | 1,156.03 | 1,130.03 | 1.86% | 21 |
2024-10-30 | 1,218 | 1,139.28 | 1,221.25 | 1,151.03 | 5.69% | 65.5 |
2024-10-29 | 1,223.03 | 1,209.53 | 1,254.50 | 1,216.53 | 0.58% | 7 |
2024-10-28 | 1,201 | 1,188.28 | 1,229.53 | 1,223.53 | 1.73% | 20.83 |
2024-10-26 | 1,202.53 | 1,201.53 | 1,203.28 | 1,202.70 | 0.16% | 1.95 |
2024-10-25 | 1,162.53 | 1,129.03 | 1,218.78 | 1,200.75 | 3.24% | 37.72 |
2024-10-24 | 1,067.53 | 1,060.03 | 1,171.28 | 1,163.03 | 9.20% | 98 |
2024-10-23 | 1,084 | 1,056.78 | 1,087.53 | 1,065.03 | 1.76% | 18.75 |
2024-10-22 | 1,058.78 | 1,055 | 1,088.50 | 1,083.78 | 2.24% | 23.75 |
2024-10-21 | 1,084.75 | 1,050.03 | 1,096 | 1,060.03 | 2.31% | 24.47 |
2024-10-19 | 1,084.53 | 1,084.50 | 1,085.78 | 1,084.50 | 0.07% | 0.72 |
2024-10-18 | 1,047.03 | 1,041.75 | 1,089.53 | 1,083.78 | 3.49% | 36.5 |
2024-10-17 | 1,027.28 | 1,020.28 | 1,050.03 | 1,047.28 | 1.93% | 19.78 |
2024-10-16 | 1,013.75 | 1,011 | 1,031.78 | 1,027.50 | 1.33% | 13.47 |
2024-10-15 | 1,034.78 | 1,002.03 | 1,036.03 | 1,014.03 | 2.24% | 22.75 |
2024-10-14 | 1,073.50 | 1,027.28 | 1,073.50 | 1,036.78 | 2.91% | 30.22 |
2024-10-12 | 1,067.53 | 1,067 | 1,069.80 | 1,067 | 0.05% | 0.53 |
2024-10-11 | 1,075.75 | 1,063.25 | 1,091.03 | 1,067.53 | 0.05% | 0.53 |
Palladium در روز جاری
Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
---|---|---|---|---|---|
992.2 | 07:08:19 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:18 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:17 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:17 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:17 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:16 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:16 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:16 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:15 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:14 | - | - | 1.3 | 0.13% |
992.2 | 07:08:14 | 0.3 | 0.03% | 1.3 | 0.13% |
992.5 | 01:46:22 | 0.25 | 0.03% | 1 | 0.10% |
992.25 | 01:46:17 | 0.25 | 0.03% | 1.25 | 0.13% |
992.5 | 01:42:04 | 0.25 | 0.03% | 1 | 0.10% |
992.25 | 01:42:02 | 0.25 | 0.03% | 1.25 | 0.13% |
992.5 | 01:41:40 | 0.25 | 0.03% | 1 | 0.10% |
Comentários Palladium