Gold در یک نگاه 18:51:28
| Propriedade | Valores |
|---|---|
| Last | 4,200.23 |
| High | 4,244.37 |
| Low | 4,181.29 |
| Max Fluctuation | 32.93 |
| Max Fluctuation % | 0.32% |
| Open | 4,194.5 |
| Time | 18:51:28 |
| Yesterday | 4,194.99 |
| Change % | 0.12% |
| Change | 5.24 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
| Ouro |
|---|
| 1,523 USD |
| Moeda |
|---|
| 1,418 USD |
| USD |
|---|
| 1,199 USD |
| Euro |
|---|
| 1,194 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Desempenho Gold
| Um Semana | 216.62 | 5.4378% | 2025-11-06 |
| Um Mês | 89.3100 | 2.1725% | 2025-10-13 |
| Seis Mês | 948.03 | 29.1504% | 2025-05-12 |
| Um Ano | 1,624.57 | 63.0739% | 2024-11-12 |
| Três Ano | 2,429.5401 | 137.2087% | 2022-11-10 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 4,109.34 |
| Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 4,063.82 |
| Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 4,057.43 |
| Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 4,052.39 |
| Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 3,978.47 |
| Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 3,796.02 |
| Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 3,571.48 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 4,086.36 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 4,034.98 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 4,039.79 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 4,081.06 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 3,969.51 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 3,697.60 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 3,493.71 |
سطوح Suporte & Resistência Gold
| Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte 3 (S3) | 4,109.81 | 4,145.55 | 4,121.38 | 4,099.88 | - |
| Suporte 2 (S2) | 4,145.55 | 4,169.64 | 4,126.64 | 4,140.58 | - |
| Suporte 1 (S1) | 4,172.89 | 4,184.53 | 4,131.89 | 4,162.96 | 4,190.76 |
| Ponto de Pivô (PP) | 4,208.63 | 4,208.63 | 4,208.63 | 4,203.66 | 4,217.56 |
| Resistência 1 (R1) | 4,235.97 | 4,232.72 | 4,268.56 | 4,226.04 | 4,253.84 |
| Resistência 2 (R2) | 4,271.71 | 4,247.61 | 4,273.81 | 4,266.74 | - |
| Resistência 3 (R3) | 4,299.05 | 4,271.71 | 4,279.08 | 4,289.12 | - |
صعود پرشتاب دلار تا ۱۱۳ هزار تومان؛ معاملهگران در انتظار تکانههای بازار
جهش طلا و سکه؛ بازار داخلی وارد فاز نوسان پرشتاب شد
نقره در مسیر صعود تاریخی؛ محرک این رشد چیست؟
اتریوم در مرز یک شکستن بزرگ
قیمت طلا باز هم رکورد زد
مثقال طلا وارد کانال ۵۰ میلیون شد
فهرست برندهای وارداتی ابلاغ شد؛ بوروکراسی مانع تعادل در بازار خودرو
وقتی اوپک واقعیت را پذیرفت؛ آغاز فاز نزولی نفت
سنتیمنت: نوامبر زمان بازگشت صعودی رمزارزها است
طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت
طلای جهانی به بالاترین سطح سه هفتهای رسید
قانون تازه کریپتو در آمریکا؛ حریم خصوصی در اولویت
همزمانی رشد دلار و ثبات اونس جهانی؛ طلا در مسیر صعود محتاطانه
پناهگاه امن یا فرصت سود؟ طلا در میانه بحران
تداوم شتاب صعودی دلار؛ آیا سیاستگذار میتواند تعادل را بازگرداند؟
تداوم در خروج پول؛ تعادل شکننده بورس در پایان هفته
آینده اتریوم: فرصتهای صعودی یا چالشهای نزولی؟
۴,۱۵۵ دلار؛ خط قرمز صعود انس طلا
آیا پایان تعطیلی دولت، فصل جدیدی برای نقره و طلاست؟
تهران تشنه؛ از کاهندههای خانگی تا امید به ابرها
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,244.37 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 16 آبان 1404 با رقم 3,998.09 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.05 درصدی یا 202.14 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.640925 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 63.26 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,181.29 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
| História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 4,126.16 | 4,101.84 | 4,211.59 | 4,194.66 | 1.64% | 67.72 |
| 2025-11-11 | 4,111.77 | 4,097.80 | 4,148.37 | 4,126.94 | 0.35% | 14.54 |
| 2025-11-10 | 4,006.08 | 3,999.72 | 4,115.34 | 4,112.40 | 2.82% | 112.68 |
| 2025-11-08 | 4,000.66 | 3,998.55 | 4,005.64 | 3,999.72 | 0.04% | 1.63 |
| 2025-11-07 | 3,982.14 | 3,975.50 | 4,026.46 | 3,998.09 | 0.36% | 14.48 |
| 2025-11-06 | 3,986.19 | 3,965.15 | 4,019.62 | 3,983.61 | 0.11% | 4.26 |
| 2025-11-05 | 3,937.11 | 3,930.75 | 3,989.93 | 3,987.87 | 1.37% | 53.89 |
| 2025-11-04 | 4,007.44 | 3,929.53 | 4,011.81 | 3,933.98 | 1.94% | 76.28 |
| 2025-11-03 | 3,993.13 | 3,963.55 | 4,027.87 | 4,010.26 | 0.20% | 7.98 |
| 2025-11-01 | 4,004.53 | 3,997.31 | 4,006.60 | 4,002.28 | 0.02% | 0.9 |
| 2025-10-31 | 4,023 | 3,973.78 | 4,044.02 | 4,001.38 | 0.44% | 17.55 |
| 2025-10-30 | 3,944.42 | 3,916.87 | 4,026.80 | 4,018.93 | 1.94% | 76.61 |
| 2025-10-29 | 3,953.78 | 3,930.52 | 4,029.75 | 3,942.32 | 0.20% | 7.94 |
| 2025-10-28 | 3,992.14 | 3,887.67 | 4,019.59 | 3,950.26 | 1.25% | 49.42 |
| 2025-10-27 | 4,079.67 | 3,972.08 | 4,112.10 | 3,999.68 | 2.81% | 112.42 |
| 2025-10-25 | 4,112.84 | 4,107.96 | 4,113.92 | 4,112.10 | 0.33% | 13.46 |
| 2025-10-24 | 4,114.84 | 4,046.80 | 4,143.92 | 4,098.64 | 0.25% | 10.08 |
| 2025-10-23 | 4,101.01 | 4,068.57 | 4,154.43 | 4,108.72 | 0.41% | 16.61 |
| 2025-10-22 | 4,130.51 | 4,009.84 | 4,161.26 | 4,092.11 | 0.73% | 29.81 |
| 2025-10-21 | 4,351.99 | 4,090.82 | 4,374.34 | 4,121.92 | 5.69% | 234.55 |
| 2025-10-20 | 4,259.97 | 4,219.60 | 4,381.24 | 4,356.47 | 2.51% | 106.49 |
| 2025-10-18 | 4,243.64 | 4,222.79 | 4,252.88 | 4,249.98 | 0.15% | 6.44 |
| 2025-10-17 | 4,315.72 | 4,187.71 | 4,379 | 4,243.54 | 1.72% | 73.03 |
| 2025-10-16 | 4,207.96 | 4,201.80 | 4,319.62 | 4,316.57 | 2.54% | 106.72 |
| 2025-10-15 | 4,143.65 | 4,137.99 | 4,217.60 | 4,209.85 | 2.54% | 106.72 |
Gold در روز جاری
| Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4,200.23 | 18:51:28 | 1.65 | 0.04% | 5.24 | 0.12% |
| 4,201.88 | 18:51:03 | 0.57 | 0.01% | 6.89 | 0.16% |
| 4,201.31 | 18:50:48 | 0.87 | 0.02% | 6.32 | 0.15% |
| 4,202.18 | 18:50:31 | 7.96 | 0.19% | 7.19 | 0.17% |
| 4,194.22 | 18:50:29 | 7.96 | 0.19% | 0.77 | 0.02% |
| 4,202.18 | 18:50:27 | 7.96 | 0.19% | 7.19 | 0.17% |
| 4,194.22 | 18:50:19 | 7.96 | 0.19% | 0.77 | 0.02% |
| 4,202.18 | 18:50:13 | 0.67 | 0.02% | 7.19 | 0.17% |
| 4,201.51 | 18:49:50 | 0.67 | 0.02% | 6.52 | 0.16% |
| 4,202.18 | 18:49:39 | 1.18 | 0.03% | 7.19 | 0.17% |
| 4,201 | 18:49:02 | 0.34 | 0.01% | 6.01 | 0.14% |
| 4,201.34 | 18:48:48 | 7.12 | 0.17% | 6.35 | 0.15% |
| 4,194.22 | 18:48:38 | 8.15 | 0.19% | 0.77 | 0.02% |
| 4,202.37 | 18:48:22 | 0.86 | 0.02% | 7.38 | 0.18% |
| 4,201.51 | 18:48:09 | 0.86 | 0.02% | 6.52 | 0.16% |
| 4,202.37 | 18:48:02 | 11.06 | 0.26% | 7.38 | 0.18% |
| 4,191.31 | 18:47:51 | 4.39 | 0.10% | 3.68 | 0.09% |
| 4,195.7 | 18:47:39 | 7.43 | 0.18% | 0.71 | 0.02% |
| 4,203.13 | 18:46:48 | 1.64 | 0.04% | 8.14 | 0.19% |
| 4,204.77 | 18:46:38 | 5.27 | 0.13% | 9.78 | 0.23% |
| 4,199.5 | 18:46:21 | 1.77 | 0.04% | 4.51 | 0.11% |
| 4,201.27 | 18:45:48 | 9.03 | 0.22% | 6.28 | 0.15% |
| 4,192.24 | 18:45:39 | 7.99 | 0.19% | 2.75 | 0.07% |
| 4,200.23 | 18:45:28 | 0.22 | 0.01% | 5.24 | 0.12% |
| 4,200.45 | 18:45:26 | 0.28 | 0.01% | 5.46 | 0.13% |

Comentários Gold