Brent Oil در یک نگاه 20:28:18
| Propriedade | Valores |
|---|---|
| Last | 64.19 |
| High | 64.35 |
| Low | 63.3 |
| Max Fluctuation | 0.19 |
| Max Fluctuation % | 0.77% |
| Open | 63.84 |
| Time | 20:28:18 |
| Yesterday | 64.13 |
| Change % | 0.09% |
| Change | 0.06 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Brent Oil
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
| Ouro |
|---|
| 1,489 USD |
| Moeda |
|---|
| 1,467 USD |
| USD |
|---|
| 1,360 USD |
| Euro |
|---|
| 1,363 USD |
نوسانات Brent Oil در روز جاری
Desempenho Brent Oil
| Um Semana | 0.34 | 0.5325% | 2026-01-12 |
| Um Mês | 3.75 | 6.2045% | 2025-12-19 |
| Seis Mês | 5.09 | 7.3470% | 2025-07-18 |
| Um Ano | 16.60 | 20.5471% | 2025-01-17 |
| Três Ano | 21.9700 | 25.4991% | 2023-01-18 |
میانگین متحرک (EMA) Brent Oil
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 64.34 |
| Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 63.39 |
| Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 62.66 |
| Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 62.28 |
| Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 62.28 |
| Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 63.66 |
| Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 64.61 |
میانگین متحرک (SMA) Brent Oil
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 64.33 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 63.48 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 62.19 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 61.73 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 62.06 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 63.15 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 65.89 |
سطوح Suporte & Resistência Brent Oil
| Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte 3 (S3) | 62.49 | 62.89 | 62.87 | 62.26 | - |
| Suporte 2 (S2) | 62.89 | 63.29 | 62.96 | 62.78 | - |
| Suporte 1 (S1) | 63.54 | 63.54 | 63.05 | 63.31 | 63.74 |
| Ponto de Pivô (PP) | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.83 | 64.04 |
| Resistência 1 (R1) | 64.59 | 64.34 | 65.32 | 64.36 | 64.79 |
| Resistência 2 (R2) | 64.99 | 64.59 | 65.41 | 64.88 | - |
| Resistência 3 (R3) | 65.64 | 64.99 | 65.50 | 65.41 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک Brent Oil در روز جاری
نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار
گزارشات Brent Oil
در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟
قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.35 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 23 دی 1404 با رقم 65.47 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.95 درصدی یا 1.28 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت برنت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.077906 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 30 دی 1403 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.68 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 7.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Brent Oil
قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
63.3 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 15. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Brent Oil
| História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 64.21 | 63.99 | 64.22 | 64.13 | 0.08% | 0.05 |
| 2026-01-16 | 63.48 | 63.46 | 64.76 | 64.18 | 1.05% | 0.67 |
| 2026-01-15 | 63.83 | 63.34 | 66.12 | 63.51 | 1.40% | 0.89 |
| 2026-01-14 | 65.38 | 64.30 | 66.81 | 64.40 | 1.66% | 1.07 |
| 2026-01-13 | 63.78 | 63.78 | 65.88 | 65.47 | 2.54% | 1.62 |
| 2026-01-12 | 63.48 | 62.78 | 64.15 | 63.85 | 0.81% | 0.51 |
| 2026-01-10 | 63.16 | 62.96 | 63.34 | 63.34 | 0.27% | 0.17 |
| 2026-01-09 | 62.76 | 61.84 | 63.92 | 63.17 | 0.85% | 0.53 |
| 2026-01-08 | 60.15 | 59.97 | 62.64 | 62.64 | 4.05% | 2.44 |
| 2026-01-07 | 60.57 | 59.84 | 60.89 | 60.20 | 0.37% | 0.22 |
| 2026-01-06 | 61.78 | 60.42 | 62.31 | 60.42 | 2.33% | 1.41 |
| 2026-01-05 | 60.37 | 59.84 | 61.87 | 61.83 | 1.78% | 1.08 |
| 2026-01-03 | 60.77 | 60.70 | 60.82 | 60.75 | 0.02% | 0.01 |
| 2026-01-02 | 60.83 | 60.03 | 61.36 | 60.74 | 0.28% | 0.17 |
| 2025-12-31 | 61.35 | 60.66 | 61.90 | 60.91 | 0.69% | 0.42 |
| 2025-12-30 | 61.32 | 61.07 | 61.84 | 61.33 | 0.02% | 0.01 |
| 2025-12-29 | 60.56 | 60.54 | 61.70 | 61.34 | 1.83% | 1.1 |
| 2025-12-28 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 0.66% | 0.4 |
| 2025-12-27 | 60.77 | 60.64 | 60.92 | 60.64 | 0.13% | 0.08 |
| 2025-12-26 | 62.41 | 60.57 | 62.68 | 60.72 | 2.59% | 1.57 |
| 2025-12-24 | 62.47 | 62.05 | 62.72 | 62.29 | 0.35% | 0.22 |
| 2025-12-23 | 62.13 | 61.77 | 62.51 | 62.51 | 0.60% | 0.37 |
| 2025-12-22 | 60.92 | 60.47 | 62.14 | 62.14 | 2.76% | 1.67 |
| 2025-12-20 | 60.60 | 60.46 | 60.60 | 60.47 | 0.05% | 0.03 |
| 2025-12-19 | 59.74 | 59.46 | 60.64 | 60.44 | 0.05% | 0.03 |
Brent Oil در روز جاری
| Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
|---|---|---|---|---|---|
| 64.19 | 20:28:18 | 0.01 | 0.02% | 0.06 | 0.09% |
| 64.18 | 20:27:22 | 0.03 | 0.05% | 0.05 | 0.08% |
| 64.21 | 20:25:19 | 0.02 | 0.03% | 0.08 | 0.12% |
| 64.23 | 20:24:21 | 0.04 | 0.06% | 0.1 | 0.16% |
| 64.19 | 20:22:26 | 0.01 | 0.02% | 0.06 | 0.09% |
| 64.18 | 20:20:30 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.17 | 20:19:16 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.18 | 20:17:17 | 0.03 | 0.05% | 0.05 | 0.08% |
| 64.15 | 20:16:16 | 0.02 | 0.03% | 0.02 | 0.03% |
| 64.13 | 20:15:38 | 0.04 | 0.06% | - | - |
| 64.09 | 20:14:17 | 0.02 | 0.03% | 0.04 | 0.06% |
| 64.11 | 20:13:16 | 0.03 | 0.05% | 0.02 | 0.03% |
| 64.14 | 20:11:21 | 0.01 | 0.02% | 0.01 | 0.02% |
| 64.13 | 20:08:18 | 0.02 | 0.03% | - | - |
| 64.11 | 20:07:18 | 0.03 | 0.05% | 0.02 | 0.03% |
| 64.14 | 20:06:15 | 0.02 | 0.03% | 0.01 | 0.02% |
| 64.16 | 20:05:21 | 0.02 | 0.03% | 0.03 | 0.05% |
| 64.18 | 20:04:18 | 0.04 | 0.06% | 0.05 | 0.08% |
| 64.22 | 20:03:23 | 0.06 | 0.09% | 0.09 | 0.14% |
| 64.16 | 20:02:36 | 0.06 | 0.09% | 0.03 | 0.05% |
| 64.22 | 20:00:37 | 0.05 | 0.08% | 0.09 | 0.14% |
| 64.17 | 19:58:17 | 0.04 | 0.06% | 0.04 | 0.06% |
| 64.21 | 19:57:17 | 0.02 | 0.03% | 0.08 | 0.12% |
| 64.19 | 19:56:18 | 0.04 | 0.06% | 0.06 | 0.09% |
| 64.15 | 19:55:26 | 0.02 | 0.03% | 0.02 | 0.03% |

Comentários Brent Oil