TRON در یک نگاه 21:52:16
| Propriedade | Valores |
|---|---|
| Last | 0.30872043 |
| Rate | 438,300 |
| High | 0.32057835 |
| Low | 0.30837313 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.31969733 |
| Time | 21:52:16 |
| Yesterday | 0.31952998 |
| Change % | 3.5% |
| Change | 0.0108 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در TRON
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
| Ouro |
|---|
| 1,489 USD |
| Moeda |
|---|
| 1,467 USD |
| USD |
|---|
| 1,360 USD |
| Euro |
|---|
| 1,363 USD |
نوسانات TRON در روز جاری
Desempenho TRON
| Um Semana | 0.0090 | 2.9994% | 2026-01-12 |
| Um Mês | 0.0288 | 10.2993% | 2025-12-19 |
| Seis Mês | 0.0081 | 2.5710% | 2025-07-19 |
| Um Ano | 0.0705 | 29.5688% | 2025-01-19 |
| Três Ano | 0.2459 | 391.3475% | 2023-01-19 |
میانگین متحرک (EMA) TRON
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 0.31 |
| Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 0.30 |
| Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 0.30 |
| Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 0.29 |
| Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 0.29 |
| Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 0.29 |
| Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 0.30 |
میانگین متحرک (SMA) TRON
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 0.31 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 0.30 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 0.29 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 0.29 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 0.28 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 0.29 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 0.31 |
سطوح Suporte & Resistência TRON
| Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte 3 (S3) | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | - |
| Suporte 2 (S2) | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | - |
| Suporte 1 (S1) | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| Ponto de Pivô (PP) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Resistência 1 (R1) | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| Resistência 2 (R2) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | - |
| Resistência 3 (R3) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک TRON در روز جاری
نمودار نوسان TRON در همه ادوار
گزارشات TRON
در حال حاضر قیمت ترون چقدر می باشد؟
قیمت ترون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.320578 دلار
قیمت ترون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ترون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 23 دی 1404 با رقم 0.305724 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.98 درصدی یا 0.002996 دلار ترون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ترون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ترون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.653304 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ترون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 1 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به ترون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 26.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.27 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 7.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات TRON
قیمت ترون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ترون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.308373 دلار
قیمت ترون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ترون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ترون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 15. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.27 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.27 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای TRON
| História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.3173 | 0.3154 | 0.3208 | 0.3196 | 0.65% | 0.0021 |
| 2026-01-17 | 0.3093 | 0.3091 | 0.3175 | 0.3175 | 2.59% | 0.008 |
| 2026-01-16 | 0.3101 | 0.3056 | 0.3125 | 0.3095 | 0.15% | 0.0005 |
| 2026-01-15 | 0.3030 | 0.3026 | 0.3100 | 0.3100 | 2.31% | 0.007 |
| 2026-01-14 | 0.3057 | 0.3012 | 0.3073 | 0.3030 | 0.91% | 0.0028 |
| 2026-01-13 | 0.2996 | 0.2985 | 0.3059 | 0.3057 | 2% | 0.006 |
| 2026-01-12 | 0.3001 | 0.2974 | 0.3002 | 0.2997 | 0.30% | 0.0009 |
| 2026-01-11 | 0.2998 | 0.2986 | 0.3032 | 0.3006 | 0.31% | 0.0009 |
| 2026-01-10 | 0.2989 | 0.2974 | 0.2999 | 0.2997 | 0.42% | 0.0012 |
| 2026-01-09 | 0.2949 | 0.2926 | 0.2985 | 0.2985 | 1.20% | 0.0035 |
| 2026-01-08 | 0.2977 | 0.2946 | 0.2985 | 0.2949 | 0.84% | 0.0025 |
| 2026-01-07 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2986 | 0.2974 | 1.79% | 0.0052 |
| 2026-01-06 | 0.2927 | 0.2912 | 0.2934 | 0.2922 | 0.08% | 0.0002 |
| 2026-01-05 | 0.2944 | 0.2919 | 0.2956 | 0.2924 | 0.63% | 0.0019 |
| 2026-01-04 | 0.2939 | 0.2935 | 0.2957 | 0.2943 | 0.20% | 0.0006 |
| 2026-01-03 | 0.2868 | 0.2868 | 0.2937 | 0.2937 | 2.32% | 0.0067 |
| 2026-01-02 | 0.2850 | 0.2845 | 0.2873 | 0.2870 | 0.68% | 0.0019 |
| 2026-01-01 | 0.2833 | 0.2833 | 0.2856 | 0.2851 | 0.61% | 0.0017 |
| 2025-12-31 | 0.2866 | 0.2824 | 0.2868 | 0.2834 | 0.98% | 0.0028 |
| 2025-12-30 | 0.2839 | 0.2837 | 0.2861 | 0.2861 | 0.86% | 0.0024 |
| 2025-12-29 | 0.2848 | 0.2816 | 0.2858 | 0.2837 | 0.42% | 0.0012 |
| 2025-12-28 | 0.2835 | 0.2834 | 0.2853 | 0.2849 | 0.53% | 0.0015 |
| 2025-12-27 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2834 | 0.2834 | 1.85% | 0.0051 |
| 2025-12-26 | 0.2788 | 0.2777 | 0.2802 | 0.2783 | 0.17% | 0.0005 |
| 2025-12-25 | 0.2814 | 0.2770 | 0.2815 | 0.2787 | 0.17% | 0.0005 |
TRON در روز جاری
| Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30872043 | 21:52:16 | 0.0001 | 0.02% | 0.0108 | 3.50% |
| 0.30864639 | 21:49:49 | - | - | 0.0109 | 3.53% |
| 0.30865152 | 21:47:51 | 0.0001 | 0.03% | 0.0109 | 3.52% |
| 0.30856718 | 21:44:20 | - | - | 0.011 | 3.55% |
| 0.30856539 | 21:41:48 | - | 0.01% | 0.011 | 3.55% |
| 0.30859345 | 21:39:47 | - | 0.01% | 0.0109 | 3.54% |
| 0.30861481 | 21:39:20 | - | 0.01% | 0.0109 | 3.54% |
| 0.30859345 | 21:39:09 | - | 0.01% | 0.0109 | 3.54% |
| 0.30861481 | 21:37:20 | 0.0001 | 0.02% | 0.0109 | 3.54% |
| 0.30856465 | 21:34:50 | 0.0001 | 0.02% | 0.011 | 3.55% |
| 0.30862857 | 21:32:09 | - | - | 0.0109 | 3.53% |
| 0.30862111 | 21:28:46 | 0.0001 | 0.04% | 0.0109 | 3.53% |
| 0.30848537 | 21:26:28 | - | 0.01% | 0.011 | 3.58% |
| 0.30845062 | 21:24:19 | - | - | 0.0111 | 3.59% |
| 0.30845445 | 21:22:35 | - | 0.01% | 0.0111 | 3.59% |
| 0.30842292 | 21:22:28 | - | 0.01% | 0.0111 | 3.60% |
| 0.30845445 | 21:20:50 | - | 0.01% | 0.0111 | 3.59% |
| 0.30842292 | 21:18:49 | - | 0.02% | 0.0111 | 3.60% |
| 0.30837313 | 21:16:00 | 0.0002 | 0.07% | 0.0112 | 3.62% |
| 0.30858143 | 21:13:49 | - | 0.01% | 0.0109 | 3.55% |
| 0.30860086 | 21:12:14 | - | 0.01% | 0.0109 | 3.54% |
| 0.30855619 | 21:12:07 | - | 0.01% | 0.011 | 3.56% |
| 0.30860086 | 21:11:20 | - | 0.01% | 0.0109 | 3.54% |
| 0.30855619 | 21:09:20 | - | - | 0.011 | 3.56% |
| 0.30856431 | 21:07:21 | - | 0.01% | 0.011 | 3.55% |

Comentários TRON