Populous در یک نگاه 15:12:01
| Propriedade | Valores |
|---|---|
| Last | 0.06432317 |
| Rate | 103,600 |
| High | 0.07365902 |
| Low | 0.06428702 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.07365236 |
| Time | 15:12:01 |
| Yesterday | 0.07365654 |
| Change % | 14.51% |
| Change | 0.0093 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Populous
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
| Ouro |
|---|
| 1,737 USD |
| Moeda |
|---|
| 1,681 USD |
| USD |
|---|
| 1,424 USD |
| Euro |
|---|
| 1,461 USD |
نوسانات Populous در روز جاری
Desempenho Populous
| Um Semana | 0.0165 | 20.3843% | 2026-02-08 |
| Um Mês | 0.0497 | 43.5844% | 2026-01-15 |
| Seis Mês | 0.0296 | 31.4964% | 2025-08-15 |
| Um Ano | 0.0082 | 14.5572% | 2025-02-15 |
| Três Ano | 0.0101 | 13.5466% | 2023-02-15 |
میانگین متحرک (EMA) Populous
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 0.0727 |
| Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 0.0713 |
| Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 0.0832 |
| Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 0.0888 |
| Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 0.0874 |
| Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 0.0728 |
| Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 0.0691 |
میانگین متحرک (SMA) Populous
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 0.0723 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 0.0733 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 0.0820 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 0.0921 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 0.1012 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 0.0666 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 0.0688 |
سطوح Suporte & Resistência Populous
| Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte 3 (S3) | 0.0518 | 0.0580 | 0.0526 | 0.0595 | - |
| Suporte 2 (S2) | 0.0580 | 0.0616 | 0.0533 | 0.0619 | - |
| Suporte 1 (S1) | 0.0611 | 0.0638 | 0.0541 | 0.0689 | 0.0596 |
| Ponto de Pivô (PP) | 0.0674 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0713 | 0.0666 |
| Resistência 1 (R1) | 0.0705 | 0.0710 | 0.0744 | 0.0783 | 0.0689 |
| Resistência 2 (R2) | 0.0767 | 0.0732 | 0.0752 | 0.0806 | - |
| Resistência 3 (R3) | 0.0799 | 0.0767 | 0.0760 | 0.0877 | - |
تحلیل چرخه چهار ساله بیتکوین و تأثیر آن بر قیمت
بازگشت طلا به کانال ۵ هزار دلاری؛ بازی بزرگ قبل از اعلام تورم
فرانسه در صدر جرایم آدمربایی رمزارزی
فرانک سوئیس؛ تهدیدی برای صادرات و رقابتپذیری شرکتها
ورود سرمایه اماراتی به شرکت رمزارزی ترامپ
صعود و سقوط نقره: آیا اصلاح فعلی فرصت خرید است؟
جهش ۱۵ درصدی سهام هلیوس با برنامه وامدهی مبتنی بر سولانا
نقش بلکراک و بازار مشتقات در سقوط بیتکوین
خرید ۷ هزار بیتکوین توسط نهنگ قدیمی؛ واکنش بازار چه بود؟
تمرکز سرمایه در بیتکوین و چالش استقلال شبکه
دلار بالای ۱۶۰ هزار تومان، کلید عبور سکه بهار از مقاومت ۲۰0 میلیون
سیاست در بازار سرمایه؛ گام راندهیل برای راهاندازی صندوقهای انتخاباتی
ویتالیک بوترین: «بازارهای پیشبینی باید به ابزار پوشش تورم تبدیل شوند»
معاملات سهام و رمزارز در ایکس؛ تحول مالی بزرگ در پلتفرم توییتر
بازگشت سکه از کف کانال و برگشت بالای ۱۹۰ میلیون
بلاکچین در خدمت رفاه اجتماعی؛ آیا دولتها آماده تحول دیجیتال هستند؟
بازگشت یا ریزش؟ تحلیل حرکت مثقال طلا در هفته جاری
نفوذ سایبری به شرکت بلاکچینی فیگر؛ دادههای شخصی لو رفت
جهش ۱۶ درصدی سهام کوینبیس همزمان با خرید تازه آرک اینوست
شرکت ترامپ در مسیر راهاندازی صندوق بیتکوین و اتریوم
نمودار کندلاستیک Populous در روز جاری
نمودار نوسان Populous در همه ادوار
گزارشات Populous
در حال حاضر قیمت پاپولوس چقدر می باشد؟
قیمت پاپولوس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پاپولوس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.073659 دلار
قیمت پاپولوس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پاپولوس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1404 با رقم 0.070954 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.34 درصدی یا 0.006631 دلار پاپولوس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پاپولوس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پاپولوس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پاپولوس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پاپولوس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.514866 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پاپولوس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پاپولوس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 28 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به پاپولوس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 42.26 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پاپولوس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 18.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاپولوس، 49.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پاپولوس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاپولوس، 49.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پاپولوس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاپولوس، 49.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Populous
قیمت پاپولوس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پاپولوس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پاپولوس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.064287 دلار
قیمت پاپولوس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پاپولوس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پاپولوس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پاپولوس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پاپولوس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پاپولوس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 21.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاپولوس، 49.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پاپولوس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاپولوس، 49.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پاپولوس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاپولوس، 49.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پاپولوس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 38.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاپولوس، 49.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Populous
| História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 0.0733 | 0.0717 | 0.0767 | 0.0737 | 0.51% | 0.0004 |
| 2026-02-13 | 0.0713 | 0.0605 | 0.0749 | 0.0733 | 2.84% | 0.002 |
| 2026-02-12 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0713 | 0.0713 | 0.04% | 0 |
| 2026-02-11 | 0.0725 | 0.0703 | 0.0725 | 0.0712 | 1.78% | 0.0013 |
| 2026-02-10 | 0.0710 | 0.0709 | 0.0746 | 0.0725 | 2.18% | 0.0015 |
| 2026-02-09 | 0.0808 | 0.0709 | 0.0808 | 0.0710 | 13.87% | 0.0098 |
| 2026-02-08 | 0.0797 | 0.0792 | 0.0808 | 0.0808 | 1.35% | 0.0011 |
| 2026-02-07 | 0.0805 | 0.0791 | 0.0895 | 0.0797 | 0.97% | 0.0008 |
| 2026-02-06 | 0.0595 | 0.0485 | 0.0865 | 0.0805 | 35.28% | 0.021 |
| 2026-02-05 | 0.0586 | 0.0547 | 0.0656 | 0.0595 | 1.63% | 0.001 |
| 2026-02-04 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0636 | 0.0585 | 1.35% | 0.0008 |
| 2026-02-03 | 0.0658 | 0.0578 | 0.0671 | 0.0578 | 13.81% | 0.008 |
| 2026-02-02 | 0.0718 | 0.0634 | 0.0718 | 0.0657 | 6.71% | 0.0044 |
| 2026-02-01 | 0.0754 | 0.0617 | 0.0765 | 0.0702 | 7.47% | 0.0052 |
| 2026-01-31 | 0.1114 | 0.0646 | 0.1114 | 0.0754 | 47.74% | 0.036 |
| 2026-01-30 | 0.1032 | 0.0976 | 0.1114 | 0.1114 | 7.96% | 0.0082 |
| 2026-01-29 | 0.1061 | 0.0977 | 0.1124 | 0.1032 | 2.87% | 0.003 |
| 2026-01-28 | 0.1302 | 0.1038 | 0.1340 | 0.1061 | 22.65% | 0.024 |
| 2026-01-27 | 0.1289 | 0.1125 | 0.1327 | 0.1302 | 0.99% | 0.0013 |
| 2026-01-26 | 0.1383 | 0.1090 | 0.1383 | 0.1289 | 7.29% | 0.0094 |
| 2026-01-25 | 0.1200 | 0.0961 | 0.1400 | 0.1383 | 15.29% | 0.0183 |
| 2026-01-24 | 0.1161 | 0.1003 | 0.1356 | 0.1200 | 3.35% | 0.0039 |
| 2026-01-23 | 0.1180 | 0.1155 | 0.1421 | 0.1161 | 1.64% | 0.0019 |
| 2026-01-22 | 0.0860 | 0.0729 | 0.1522 | 0.1180 | 37.19% | 0.032 |
| 2026-01-21 | 0.1051 | 0.0510 | 0.1545 | 0.0860 | 37.19% | 0.032 |
Populous در روز جاری
| Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06432317 | 15:12:01 | - | - | 0.0093 | 14.51% |
| 0.06432424 | 15:02:36 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.51% |
| 0.06433288 | 14:52:13 | - | - | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433513 | 14:41:52 | - | - | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433649 | 14:32:20 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06434239 | 14:22:20 | - | - | 0.0093 | 14.48% |
| 0.06433930 | 14:11:43 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.48% |
| 0.06433519 | 14:02:44 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433985 | 13:52:00 | - | 0.02% | 0.0093 | 14.48% |
| 0.06432473 | 13:41:57 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.51% |
| 0.06433260 | 13:32:15 | - | - | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433284 | 13:21:54 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433630 | 13:11:46 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433013 | 13:02:41 | - | - | 0.0093 | 14.50% |
| 0.06432808 | 12:51:53 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.50% |
| 0.06432250 | 12:42:30 | - | 0.02% | 0.0093 | 14.51% |
| 0.06433423 | 12:32:16 | - | - | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433427 | 12:22:18 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06432734 | 12:11:55 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.50% |
| 0.06433077 | 12:02:55 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.50% |
| 0.06433436 | 11:51:45 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433859 | 11:41:47 | - | 0.01% | 0.0093 | 14.48% |
| 0.06433417 | 11:32:01 | - | - | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433447 | 11:21:41 | - | - | 0.0093 | 14.49% |
| 0.06433692 | 11:11:52 | - | 0.02% | 0.0093 | 14.49% |

Comentários Populous