Litecoin در یک نگاه 14:39:48
| Propriedade | Valores |
|---|---|
| Last | 56.06 |
| Rate | 90,032,400 |
| High | 56.56 |
| Low | 55.38 |
| Max Fluctuation | 0.26 |
| Max Fluctuation % | 0.57% |
| Open | 56.17 |
| Time | 14:39:48 |
| Yesterday | 56.17 |
| Change % | 0.2% |
| Change | 0.11 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Litecoin
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
| Ouro |
|---|
| 1,721 USD |
| Moeda |
|---|
| 1,676 USD |
| USD |
|---|
| 1,420 USD |
| Euro |
|---|
| 1,457 USD |
نوسانات Litecoin در روز جاری
Desempenho Litecoin
| Um Semana | 1.30 | 2.3740% | 2026-02-08 |
| Um Mês | 16.0610 | 22.2696% | 2026-01-15 |
| Seis Mês | 62.9871 | 52.9094% | 2025-08-15 |
| Um Ano | 77.7804 | 58.1143% | 2025-02-15 |
| Três Ano | 46.7353 | 45.4644% | 2023-02-15 |
میانگین متحرک (EMA) Litecoin
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 54.3803 |
| Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 53.8033 |
| Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 58.1785 |
| Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 61.1260 |
| Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 66.1350 |
| Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 75.3412 |
| Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 86.8170 |
میانگین متحرک (SMA) Litecoin
| Indicador | Período de tempo | Valor |
|---|---|---|
| Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 53.78 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 53.988 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 58.8472 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 62.5654 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 69.4014 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 77.6615 |
| Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 93.4807 |
سطوح Suporte & Resistência Litecoin
| Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte 3 (S3) | 54.26 | 54.82 | 54.585 | 54.4 | - |
| Suporte 2 (S2) | 54.82 | 55.2707 | 54.6834 | 54.89 | - |
| Suporte 1 (S1) | 55.44 | 55.5492 | 54.7817 | 55.58 | 55.13 |
| Ponto de Pivô (PP) | 56 | 56 | 56 | 56.07 | 55.845 |
| Resistência 1 (R1) | 56.62 | 56.4507 | 57.3382 | 56.76 | 56.31 |
| Resistência 2 (R2) | 57.18 | 56.7292 | 57.4365 | 57.25 | - |
| Resistência 3 (R3) | 57.8 | 57.18 | 57.535 | 57.94 | - |
فرانک سوئیس؛ تهدیدی برای صادرات و رقابتپذیری شرکتها
صعود و سقوط نقره: آیا اصلاح فعلی فرصت خرید است؟
جهش ۱۵ درصدی سهام هلیوس با برنامه وامدهی مبتنی بر سولانا
نقش بلکراک و بازار مشتقات در سقوط بیتکوین
خرید ۷ هزار بیتکوین توسط نهنگ قدیمی؛ واکنش بازار چه بود؟
تمرکز سرمایه در بیتکوین و چالش استقلال شبکه
دلار بالای ۱۶۰ هزار تومان، کلید عبور سکه بهار از مقاومت ۲۰0 میلیون
سیاست در بازار سرمایه؛ گام راندهیل برای راهاندازی صندوقهای انتخاباتی
ویتالیک بوترین: «بازارهای پیشبینی باید به ابزار پوشش تورم تبدیل شوند»
معاملات سهام و رمزارز در ایکس؛ تحول مالی بزرگ در پلتفرم توییتر
بازگشت سکه از کف کانال و برگشت بالای ۱۹۰ میلیون
بلاکچین در خدمت رفاه اجتماعی؛ آیا دولتها آماده تحول دیجیتال هستند؟
بازگشت یا ریزش؟ تحلیل حرکت مثقال طلا در هفته جاری
نفوذ سایبری به شرکت بلاکچینی فیگر؛ دادههای شخصی لو رفت
جهش ۱۶ درصدی سهام کوینبیس همزمان با خرید تازه آرک اینوست
شرکت ترامپ در مسیر راهاندازی صندوق بیتکوین و اتریوم
بازار نفت سنگین ونزوئلا در حال تغییر؛ والرو با نقشی کلیدی
سفیر جدید آمریکا در آلمان؛ میان تهدیدات تجاری و امنیتی
ورود ۱۰ میلیون دلار سرمایه نهادی؛ اتریوم آماده موج صعودی قدرتمند
ابهام ارز تکنرخی؛ نقش مذاکرات ایران و آمریکا پررنگتر از همیشه
نمودار کندلاستیک Litecoin در روز جاری
نمودار نوسان Litecoin در همه ادوار
گزارشات Litecoin
در حال حاضر قیمت لایت کوین چقدر می باشد؟
قیمت لایت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
56.56 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر لایت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1404 با رقم 54.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.04 درصدی یا 1.12 دلار لایت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت لایت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در لایت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.033037 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 28 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 55.38 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 25.56 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 25.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 25.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Litecoin
قیمت لایت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت لایت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
55.38 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت لایت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید لایت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 20.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 25.56 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 25.56 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 25.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 38.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 25.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Litecoin
| História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 55.11 | 54.95 | 56.57 | 56.21 | 2.03% | 1.12 |
| 2026-02-13 | 52.14 | 51.99 | 55.38 | 55.09 | 5.58% | 2.91 |
| 2026-02-12 | 52.01 | 51.66 | 53.70 | 52.18 | 0.02% | 0.01 |
| 2026-02-11 | 53.31 | 51.21 | 53.68 | 52.17 | 2.07% | 1.08 |
| 2026-02-10 | 54.86 | 52.94 | 54.98 | 53.25 | 3.10% | 1.65 |
| 2026-02-09 | 54.72 | 52.44 | 55.16 | 54.90 | 0.26% | 0.14 |
| 2026-02-08 | 55.54 | 53.88 | 55.82 | 54.76 | 1.37% | 0.75 |
| 2026-02-07 | 55.07 | 53.15 | 55.94 | 55.51 | 1.26% | 0.69 |
| 2026-02-06 | 51.03 | 46.27 | 56.22 | 54.82 | 7.51% | 3.83 |
| 2026-02-05 | 59.12 | 50.99 | 59.35 | 50.99 | 16.12% | 8.22 |
| 2026-02-04 | 60.86 | 57.25 | 61.15 | 59.21 | 0.59% | 0.35 |
| 2026-02-03 | 59.72 | 57.04 | 60.46 | 59.56 | 0.47% | 0.28 |
| 2026-02-02 | 58.52 | 56.79 | 61.09 | 59.84 | 2.32% | 1.3579 |
| 2026-02-01 | 59.4329 | 57.4641 | 59.8136 | 58.4821 | 1.63% | 0.9511 |
| 2026-01-31 | 65.3491 | 56.9063 | 65.3695 | 59.4332 | 9.95% | 5.9159 |
| 2026-01-30 | 66.1036 | 63.2095 | 66.2649 | 65.3491 | 1.15% | 0.7548 |
| 2026-01-29 | 69.3818 | 64.4241 | 69.3821 | 66.1039 | 4.96% | 3.2795 |
| 2026-01-28 | 69.9646 | 68.5483 | 70.0781 | 69.3834 | 0.84% | 0.5811 |
| 2026-01-27 | 69.7384 | 68.5913 | 70.1927 | 69.9645 | 0.32% | 0.2257 |
| 2026-01-26 | 67.1733 | 67.0589 | 69.9615 | 69.7389 | 3.82% | 2.566 |
| 2026-01-25 | 68.1155 | 65.3596 | 70.1871 | 67.1728 | 1.40% | 0.9428 |
| 2026-01-24 | 68.0395 | 67.7054 | 68.8374 | 68.1157 | 0.11% | 0.0754 |
| 2026-01-23 | 68.1257 | 67.0859 | 69.4357 | 68.0403 | 0.13% | 0.0854 |
| 2026-01-22 | 68.4205 | 67.2064 | 69.5050 | 68.1257 | 0.43% | 0.2945 |
| 2026-01-21 | 67.0628 | 66.1919 | 69.5596 | 68.4201 | 0.43% | 0.2945 |
Litecoin در روز جاری
| Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
|---|---|---|---|---|---|
| 56.06 | 14:39:48 | 0.02 | 0.04% | 0.11 | 0.20% |
| 56.04 | 14:37:46 | 0.03 | 0.05% | 0.13 | 0.23% |
| 56.01 | 14:34:48 | 0.01 | 0.02% | 0.16 | 0.29% |
| 56.02 | 14:32:59 | 0.01 | 0.02% | 0.15 | 0.27% |
| 56.03 | 14:28:17 | 0.01 | 0.02% | 0.14 | 0.25% |
| 56.02 | 14:27:46 | 0.01 | 0.02% | 0.15 | 0.27% |
| 56.03 | 14:27:24 | 0.01 | 0.02% | 0.14 | 0.25% |
| 56.02 | 14:25:47 | 0.03 | 0.05% | 0.15 | 0.27% |
| 55.99 | 14:22:52 | 0.08 | 0.14% | 0.18 | 0.32% |
| 55.91 | 14:21:55 | 0.07 | 0.13% | 0.26 | 0.47% |
| 55.84 | 14:21:54 | 0.07 | 0.13% | 0.33 | 0.59% |
| 55.91 | 14:20:47 | 0.07 | 0.13% | 0.26 | 0.47% |
| 55.84 | 14:20:36 | 0.07 | 0.13% | 0.33 | 0.59% |
| 55.91 | 14:20:16 | 0.07 | 0.13% | 0.26 | 0.47% |
| 55.84 | 14:17:49 | 0.01 | 0.02% | 0.33 | 0.59% |
| 55.83 | 14:15:23 | 0.05 | 0.09% | 0.34 | 0.61% |
| 55.78 | 14:12:22 | 0.06 | 0.11% | 0.39 | 0.70% |
| 55.84 | 14:09:49 | 0.02 | 0.04% | 0.33 | 0.59% |
| 55.86 | 14:08:09 | 0.04 | 0.07% | 0.31 | 0.55% |
| 55.82 | 14:05:23 | 0.04 | 0.07% | 0.35 | 0.63% |
| 55.86 | 14:01:49 | 0.02 | 0.04% | 0.31 | 0.55% |
| 55.84 | 13:59:14 | 0.01 | 0.02% | 0.33 | 0.59% |
| 55.83 | 13:56:49 | 0.06 | 0.11% | 0.34 | 0.61% |
| 55.77 | 13:53:47 | 0.08 | 0.14% | 0.4 | 0.72% |
| 55.85 | 13:52:11 | 0.02 | 0.04% | 0.32 | 0.57% |

Comentários Litecoin