Fórum Online

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5043.11 0.0000 0.0000 5043.38 5024.59 14 Feb
گرم 162.14 0.0000 0.0000 162.15 161.54 14 Feb
کیلوگرم 162139.63 0.0000 0.0000 162148.31 161544.20 14 Feb
تولا 1891.17 0.0000 0.0000 1891.27 1884.22 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 77.43 0.0000 0.0000 77.53 76.57 14 Feb
گرم 2.49 0.0000 0.0000 2.49 2.46 14 Feb
کیلوگرم 2489.43 0.0000 0.0000 2492.65 2461.78 14 Feb
تولا 29.04 0.0000 0.0000 29.07 28.71 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2077.10 0.0000 0.0000 2077.10 2063.10 14 Feb
گرم 66.78 0.0000 0.0000 66.78 66.33 14 Feb
کیلوگرم 66780.27 0.0000 0.0000 66780.27 66330.16 14 Feb
تولا 778.91 0.0000 0.0000 778.91 773.66 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1703.40 0.0000 0.0000 1730.50 1703.40 14 Feb
گرم 54.77 0.0000 0.0000 55.64 54.77 14 Feb
کیلوگرم 54765.54 0.0000 0.0000 55636.83 54765.54 14 Feb
تولا 638.78 0.0000 0.0000 648.94 638.78 14 Feb

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4249.32 0.0000 0.0000 4249.55 4233.72 14 Feb
گرم 136.62 0.0000 0.0000 136.63 136.12 14 Feb
کیلوگرم 136618.85 0.0000 0.0000 136626.17 136117.14 14 Feb
تولا 1593.50 0.0000 0.0000 1593.58 1587.65 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65.24 0.0000 0.0000 65.33 64.52 14 Feb
گرم 2.10 0.0000 0.0000 2.10 2.07 14 Feb
کیلوگرم 2097.59 0.0000 0.0000 2100.30 2074.30 14 Feb
تولا 24.47 0.0000 0.0000 24.50 24.19 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1750.16 0.0000 0.0000 1750.16 1738.37 14 Feb
گرم 56.27 0.0000 0.0000 56.27 55.89 14 Feb
کیلوگرم 56269.05 0.0000 0.0000 56269.05 55889.79 14 Feb
تولا 656.31 0.0000 0.0000 656.31 651.89 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1435.28 0.0000 0.0000 1458.12 1435.28 14 Feb
گرم 46.15 0.0000 0.0000 46.88 46.15 14 Feb
کیلوگرم 46145.44 0.0000 0.0000 46879.59 46145.44 14 Feb
تولا 538.23 0.0000 0.0000 546.80 538.23 14 Feb

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3694.08 0.0000 0.0000 3694.28 3680.51 14 Feb
گرم 118.77 0.0000 0.0000 118.77 118.33 14 Feb
کیلوگرم 118767.28 0.0000 0.0000 118773.64 118331.13 14 Feb
تولا 1385.28 0.0000 0.0000 1385.35 1380.19 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 56.72 0.0000 0.0000 56.79 56.09 14 Feb
گرم 1.82 0.0000 0.0000 1.83 1.80 14 Feb
کیلوگرم 1823.51 0.0000 0.0000 1825.86 1803.25 14 Feb
تولا 21.27 0.0000 0.0000 21.30 21.03 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1521.48 0.0000 0.0000 1521.48 1511.22 14 Feb
گرم 48.92 0.0000 0.0000 48.92 48.59 14 Feb
کیلوگرم 48916.54 0.0000 0.0000 48916.54 48586.84 14 Feb
تولا 570.55 0.0000 0.0000 570.55 566.71 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1247.74 0.0000 0.0000 1267.59 1247.74 14 Feb
گرم 40.12 0.0000 0.0000 40.75 40.12 14 Feb
کیلوگرم 40115.76 0.0000 0.0000 40753.97 40115.76 14 Feb
تولا 467.90 0.0000 0.0000 475.35 467.90 14 Feb

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18523.85 0.0000 0.0000 18524.84 18455.82 14 Feb
گرم 595.56 0.0000 0.0000 595.59 593.37 14 Feb
کیلوگرم 595555.08 0.0000 0.0000 595586.96 593368.00 14 Feb
تولا 6946.45 0.0000 0.0000 6946.82 6920.94 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284.41 0.0000 0.0000 284.78 281.25 14 Feb
گرم 9.14 0.0000 0.0000 9.16 9.04 14 Feb
کیلوگرم 9143.93 0.0000 0.0000 9155.74 9042.37 14 Feb
تولا 106.65 0.0000 0.0000 106.79 105.47 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7629.40 0.0000 0.0000 7629.40 7577.97 14 Feb
گرم 245.29 0.0000 0.0000 245.29 243.64 14 Feb
کیلوگرم 245290.59 0.0000 0.0000 245290.59 243637.30 14 Feb
تولا 2861.03 0.0000 0.0000 2861.03 2841.74 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6256.76 0.0000 0.0000 6356.30 6256.76 14 Feb
گرم 201.16 0.0000 0.0000 204.36 201.16 14 Feb
کیلوگرم 201159.31 0.0000 0.0000 204359.62 201159.31 14 Feb
تولا 2346.29 0.0000 0.0000 2383.61 2346.29 14 Feb

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6868.21 0.0000 0.0000 6868.58 6842.99 14 Feb
گرم 220.82 0.0000 0.0000 220.83 220.01 14 Feb
کیلوگرم 220817.96 0.0000 0.0000 220829.79 220007.04 14 Feb
تولا 2575.58 0.0000 0.0000 2575.72 2566.12 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 105.45 0.0000 0.0000 105.59 104.28 14 Feb
گرم 3.39 0.0000 0.0000 3.39 3.35 14 Feb
کیلوگرم 3390.36 0.0000 0.0000 3394.73 3352.70 14 Feb
تولا 39.54 0.0000 0.0000 39.60 39.11 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2828.80 0.0000 0.0000 2828.80 2809.74 14 Feb
گرم 90.95 0.0000 0.0000 90.95 90.34 14 Feb
کیلوگرم 90948.04 0.0000 0.0000 90948.04 90335.04 14 Feb
تولا 1060.80 0.0000 0.0000 1060.80 1053.65 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2319.86 0.0000 0.0000 2356.77 2319.86 14 Feb
گرم 74.59 0.0000 0.0000 75.77 74.59 14 Feb
کیلوگرم 74585.19 0.0000 0.0000 75771.79 74585.19 14 Feb
تولا 869.95 0.0000 0.0000 883.79 869.95 14 Feb

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34844.36 0.0000 0.0000 34846.23 34716.40 14 Feb
گرم 1120.27 0.0000 0.0000 1120.33 1116.16 14 Feb
کیلوگرم 1120271.35 0.0000 0.0000 1120331.33 1116157.34 14 Feb
تولا 13066.64 0.0000 0.0000 13067.34 13018.66 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 534.99 0.0000 0.0000 535.68 529.05 14 Feb
گرم 17.20 0.0000 0.0000 17.22 17.01 14 Feb
کیلوگرم 17200.22 0.0000 0.0000 17222.44 17009.18 14 Feb
تولا 200.62 0.0000 0.0000 200.88 198.39 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14351.31 0.0000 0.0000 14351.31 14254.58 14 Feb
گرم 461.41 0.0000 0.0000 461.41 458.30 14 Feb
کیلوگرم 461404.89 0.0000 0.0000 461404.89 458294.95 14 Feb
تولا 5381.74 0.0000 0.0000 5381.74 5345.47 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11769.30 0.0000 0.0000 11956.54 11769.30 14 Feb
گرم 378.39 0.0000 0.0000 384.41 378.39 14 Feb
کیلوگرم 378391.55 0.0000 0.0000 384411.52 378391.55 14 Feb
تولا 4413.49 0.0000 0.0000 4483.71 4413.49 14 Feb

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 770082.90 0.0000 0.0000 770124.13 767254.89 14 Feb
گرم 24758.74 0.0000 0.0000 24760.07 24667.82 14 Feb
کیلوگرم 24758721.59 0.0000 0.0000 24760047.13 24667799.22 14 Feb
تولا 288781.30 0.0000 0.0000 288796.76 287720.80 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11823.56 0.0000 0.0000 11838.83 11692.24 14 Feb
گرم 380.14 0.0000 0.0000 380.63 375.91 14 Feb
کیلوگرم 380136.03 0.0000 0.0000 380626.97 375913.93 14 Feb
تولا 4433.84 0.0000 0.0000 4439.56 4384.59 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 317173.17 0.0000 0.0000 317173.17 315035.37 14 Feb
گرم 10197.35 0.0000 0.0000 10197.35 10128.62 14 Feb
کیلوگرم 10197346.60 0.0000 0.0000 10197346.60 10128614.79 14 Feb
تولا 118940.03 0.0000 0.0000 118940.03 118138.35 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 260109.18 0.0000 0.0000 264247.35 260109.18 14 Feb
گرم 8362.70 0.0000 0.0000 8495.75 8362.70 14 Feb
کیلوگرم 8362698.09 0.0000 0.0000 8495743.24 8362698.09 14 Feb
تولا 97541.01 0.0000 0.0000 99092.83 97541.01 14 Feb

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 45023.88 0.0000 0.0000 45026.29 44858.53 14 Feb
گرم 1447.55 0.0000 0.0000 1447.63 1442.24 14 Feb
کیلوگرم 1447550.19 0.0000 0.0000 1447627.69 1442234.30 14 Feb
تولا 16883.97 0.0000 0.0000 16884.87 16821.96 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 691.28 0.0000 0.0000 692.17 683.60 14 Feb
گرم 22.23 0.0000 0.0000 22.25 21.98 14 Feb
کیلوگرم 22225.14 0.0000 0.0000 22253.84 21978.29 14 Feb
تولا 259.23 0.0000 0.0000 259.56 256.35 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18543.93 0.0000 0.0000 18543.93 18418.94 14 Feb
گرم 596.20 0.0000 0.0000 596.20 592.18 14 Feb
کیلوگرم 596200.86 0.0000 0.0000 596200.86 592182.36 14 Feb
تولا 6953.98 0.0000 0.0000 6953.98 6907.11 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15207.61 0.0000 0.0000 15449.56 15207.61 14 Feb
گرم 488.94 0.0000 0.0000 496.71 488.94 14 Feb
کیلوگرم 488935.80 0.0000 0.0000 496714.45 488935.80 14 Feb
تولا 5702.86 0.0000 0.0000 5793.59 5702.86 14 Feb

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3872.60 0.0000 0.0000 3872.81 3858.38 14 Feb
گرم 124.51 0.0000 0.0000 124.51 124.05 14 Feb
کیلوگرم 124507.02 0.0000 0.0000 124513.69 124049.79 14 Feb
تولا 1452.23 0.0000 0.0000 1452.31 1446.89 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 59.46 0.0000 0.0000 59.54 58.80 14 Feb
گرم 1.91 0.0000 0.0000 1.91 1.89 14 Feb
کیلوگرم 1911.63 0.0000 0.0000 1914.10 1890.40 14 Feb
تولا 22.30 0.0000 0.0000 22.33 22.05 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1595.01 0.0000 0.0000 1595.01 1584.25 14 Feb
گرم 51.28 0.0000 0.0000 51.28 50.93 14 Feb
کیلوگرم 51280.57 0.0000 0.0000 51280.57 50934.93 14 Feb
تولا 598.13 0.0000 0.0000 598.13 594.10 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1308.04 0.0000 0.0000 1328.85 1308.04 14 Feb
گرم 42.05 0.0000 0.0000 42.72 42.05 14 Feb
کیلوگرم 42054.46 0.0000 0.0000 42723.52 42054.46 14 Feb
تولا 490.52 0.0000 0.0000 498.32 490.52 14 Feb

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 456860.38 0.0000 0.0000 456884.84 455182.63 14 Feb
گرم 14688.40 0.0000 0.0000 14689.19 14634.46 14 Feb
کیلوگرم 14688391.27 0.0000 0.0000 14689177.67 14634450.55 14 Feb
تولا 171322.77 0.0000 0.0000 171331.94 170693.61 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7014.46 0.0000 0.0000 7023.52 6936.55 14 Feb
گرم 225.52 0.0000 0.0000 225.81 223.02 14 Feb
کیلوگرم 225519.99 0.0000 0.0000 225811.25 223015.19 14 Feb
تولا 2630.42 0.0000 0.0000 2633.82 2601.21 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 188166.57 0.0000 0.0000 188166.57 186898.29 14 Feb
گرم 6049.70 0.0000 0.0000 6049.70 6008.92 14 Feb
کیلوگرم 6049691.07 0.0000 0.0000 6049691.07 6008915.14 14 Feb
تولا 70562.51 0.0000 0.0000 70562.51 70086.91 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154312.71 0.0000 0.0000 156767.73 154312.71 14 Feb
گرم 4961.27 0.0000 0.0000 5040.20 4961.27 14 Feb
کیلوگرم 4961265.11 0.0000 0.0000 5040195.65 4961265.11 14 Feb
تولا 57867.31 0.0000 0.0000 58787.94 57867.31 14 Feb

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 39440.65 0.0000 0.0000 39442.76 39295.81 14 Feb
گرم 1268.05 0.0000 0.0000 1268.11 1263.39 14 Feb
کیلوگرم 1268045.41 0.0000 0.0000 1268113.30 1263388.72 14 Feb
تولا 14790.25 0.0000 0.0000 14791.05 14735.94 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 605.56 0.0000 0.0000 606.34 598.83 14 Feb
گرم 19.47 0.0000 0.0000 19.49 19.25 14 Feb
کیلوگرم 19469.09 0.0000 0.0000 19494.23 19252.85 14 Feb
تولا 227.08 0.0000 0.0000 227.38 224.56 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16244.38 0.0000 0.0000 16244.38 16134.89 14 Feb
گرم 522.27 0.0000 0.0000 522.27 518.75 14 Feb
کیلوگرم 522268.43 0.0000 0.0000 522268.43 518748.25 14 Feb
تولا 6091.65 0.0000 0.0000 6091.65 6050.59 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13321.78 0.0000 0.0000 13533.72 13321.78 14 Feb
گرم 428.31 0.0000 0.0000 435.12 428.31 14 Feb
کیلوگرم 428304.87 0.0000 0.0000 435118.92 428304.87 14 Feb
تولا 4995.67 0.0000 0.0000 5075.15 4995.67 14 Feb

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7130.45 0.0000 0.0000 7130.83 7104.27 14 Feb
گرم 229.25 0.0000 0.0000 229.26 228.41 14 Feb
کیلوگرم 229249.22 0.0000 0.0000 229261.50 228407.34 14 Feb
تولا 2673.92 0.0000 0.0000 2674.07 2664.10 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 109.48 0.0000 0.0000 109.62 108.26 14 Feb
گرم 3.52 0.0000 0.0000 3.52 3.48 14 Feb
کیلوگرم 3519.81 0.0000 0.0000 3524.35 3480.71 14 Feb
تولا 41.05 0.0000 0.0000 41.11 40.60 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2936.81 0.0000 0.0000 2936.81 2917.02 14 Feb
گرم 94.42 0.0000 0.0000 94.42 93.78 14 Feb
کیلوگرم 94420.62 0.0000 0.0000 94420.62 93784.21 14 Feb
تولا 1101.31 0.0000 0.0000 1101.31 1093.88 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2408.44 0.0000 0.0000 2446.75 2408.44 14 Feb
گرم 77.43 0.0000 0.0000 78.66 77.43 14 Feb
کیلوگرم 77433.00 0.0000 0.0000 78664.91 77433.00 14 Feb
تولا 903.16 0.0000 0.0000 917.53 903.16 14 Feb

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 220716.75 0.0000 0.0000 220728.57 219906.21 14 Feb
گرم 7096.21 0.0000 0.0000 7096.59 7070.15 14 Feb
کیلوگرم 7096203.07 0.0000 0.0000 7096582.99 7070143.42 14 Feb
تولا 82768.84 0.0000 0.0000 82773.27 82464.89 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3388.80 0.0000 0.0000 3393.18 3351.16 14 Feb
گرم 108.95 0.0000 0.0000 109.09 107.74 14 Feb
کیلوگرم 108952.41 0.0000 0.0000 109093.12 107742.30 14 Feb
تولا 1270.80 0.0000 0.0000 1272.44 1256.69 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90906.36 0.0000 0.0000 90906.36 90293.63 14 Feb
گرم 2922.71 0.0000 0.0000 2922.71 2903.01 14 Feb
کیلوگرم 2922705.12 0.0000 0.0000 2922705.12 2903005.60 14 Feb
تولا 34089.91 0.0000 0.0000 34089.91 33860.14 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 74551.00 0.0000 0.0000 75737.06 74551.00 14 Feb
گرم 2396.87 0.0000 0.0000 2435.00 2396.87 14 Feb
کیلوگرم 2396868.66 0.0000 0.0000 2435001.30 2396868.66 14 Feb
تولا 27956.65 0.0000 0.0000 28401.42 27956.65 14 Feb

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1548.74 0.0000 0.0000 1548.82 1543.05 14 Feb
گرم 49.79 0.0000 0.0000 49.80 49.61 14 Feb
کیلوگرم 49793.08 0.0000 0.0000 49795.75 49610.22 14 Feb
تولا 580.78 0.0000 0.0000 580.81 578.64 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.78 0.0000 0.0000 23.81 23.51 14 Feb
گرم 0.76 0.0000 0.0000 0.77 0.76 14 Feb
کیلوگرم 764.50 0.0000 0.0000 765.49 756.01 14 Feb
تولا 8.92 0.0000 0.0000 8.93 8.82 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 637.88 0.0000 0.0000 637.88 633.58 14 Feb
گرم 20.51 0.0000 0.0000 20.51 20.37 14 Feb
کیلوگرم 20508.22 0.0000 0.0000 20508.22 20369.99 14 Feb
تولا 239.20 0.0000 0.0000 239.20 237.59 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 523.11 0.0000 0.0000 531.44 523.11 14 Feb
گرم 16.82 0.0000 0.0000 17.09 16.82 14 Feb
کیلوگرم 16818.50 0.0000 0.0000 17086.07 16818.50 14 Feb
تولا 196.17 0.0000 0.0000 199.29 196.17 14 Feb

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19718.56 0.0000 0.0000 19719.62 19646.15 14 Feb
گرم 633.97 0.0000 0.0000 634.00 631.64 14 Feb
کیلوگرم 633965.96 0.0000 0.0000 633999.90 631637.82 14 Feb
تولا 7394.47 0.0000 0.0000 7394.86 7367.31 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 302.75 0.0000 0.0000 303.14 299.39 14 Feb
گرم 9.73 0.0000 0.0000 9.75 9.63 14 Feb
کیلوگرم 9733.67 0.0000 0.0000 9746.24 9625.56 14 Feb
تولا 113.53 0.0000 0.0000 113.68 112.27 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8121.46 0.0000 0.0000 8121.46 8066.72 14 Feb
گرم 261.11 0.0000 0.0000 261.11 259.35 14 Feb
کیلوگرم 261110.84 0.0000 0.0000 261110.84 259350.91 14 Feb
تولا 3045.55 0.0000 0.0000 3045.55 3025.02 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6660.29 0.0000 0.0000 6766.26 6660.29 14 Feb
گرم 214.13 0.0000 0.0000 217.54 214.13 14 Feb
کیلوگرم 214133.26 0.0000 0.0000 217539.99 214133.26 14 Feb
تولا 2497.61 0.0000 0.0000 2537.35 2497.61 14 Feb

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 48038.65 0.0000 0.0000 48041.22 47862.23 14 Feb
گرم 1544.48 0.0000 0.0000 1544.56 1538.81 14 Feb
کیلوگرم 1544477.27 0.0000 0.0000 1544559.95 1538805.42 14 Feb
تولا 18014.51 0.0000 0.0000 18015.47 17948.35 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 737.57 0.0000 0.0000 738.52 729.38 14 Feb
گرم 23.71 0.0000 0.0000 23.74 23.45 14 Feb
کیلوگرم 23713.32 0.0000 0.0000 23743.94 23449.94 14 Feb
تولا 276.59 0.0000 0.0000 276.95 273.52 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19785.62 0.0000 0.0000 19785.62 19652.27 14 Feb
گرم 636.12 0.0000 0.0000 636.12 631.84 14 Feb
کیلوگرم 636122.10 0.0000 0.0000 636122.10 631834.53 14 Feb
تولا 7419.61 0.0000 0.0000 7419.61 7369.60 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16225.91 0.0000 0.0000 16484.05 16225.91 14 Feb
گرم 521.68 0.0000 0.0000 529.97 521.68 14 Feb
کیلوگرم 521674.64 0.0000 0.0000 529974.14 521674.64 14 Feb
تولا 6084.72 0.0000 0.0000 6181.52 6084.72 14 Feb

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1411314.33 0.0000 0.0000 1411389.89 1406131.51 14 Feb
گرم 45374.81 0.0000 0.0000 45377.24 45208.18 14 Feb
کیلوگرم 45374775.62 0.0000 0.0000 45377204.91 45208144.15 14 Feb
تولا 529243.27 0.0000 0.0000 529271.60 527299.71 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21668.79 0.0000 0.0000 21696.77 21428.11 14 Feb
گرم 696.67 0.0000 0.0000 697.57 688.93 14 Feb
کیلوگرم 696667.11 0.0000 0.0000 697566.85 688929.36 14 Feb
تولا 8125.80 0.0000 0.0000 8136.29 8035.55 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 581276.44 0.0000 0.0000 581276.44 577358.54 14 Feb
گرم 18688.47 0.0000 0.0000 18688.47 18562.51 14 Feb
کیلوگرم 18688457.41 0.0000 0.0000 18688457.41 18562494.09 14 Feb
تولا 217978.82 0.0000 0.0000 217978.82 216509.61 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 476696.49 0.0000 0.0000 484280.43 476696.49 14 Feb
گرم 15326.15 0.0000 0.0000 15569.98 15326.15 14 Feb
کیلوگرم 15326136.61 0.0000 0.0000 15569965.60 15326136.61 14 Feb
تولا 178761.32 0.0000 0.0000 181605.29 178761.32 14 Feb

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18372.05 0.0000 0.0000 18373.03 18304.58 14 Feb
گرم 590.68 0.0000 0.0000 590.71 588.51 14 Feb
کیلوگرم 590674.67 0.0000 0.0000 590706.30 588505.52 14 Feb
تولا 6889.52 0.0000 0.0000 6889.89 6864.22 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 282.08 0.0000 0.0000 282.44 278.94 14 Feb
گرم 9.07 0.0000 0.0000 9.08 8.97 14 Feb
کیلوگرم 9069.00 0.0000 0.0000 9080.71 8968.27 14 Feb
تولا 105.78 0.0000 0.0000 105.92 104.60 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7566.88 0.0000 0.0000 7566.88 7515.87 14 Feb
گرم 243.28 0.0000 0.0000 243.28 241.64 14 Feb
کیلوگرم 243280.51 0.0000 0.0000 243280.51 241640.76 14 Feb
تولا 2837.58 0.0000 0.0000 2837.58 2818.45 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6205.49 0.0000 0.0000 6304.21 6205.49 14 Feb
گرم 199.51 0.0000 0.0000 202.69 199.51 14 Feb
کیلوگرم 199510.87 0.0000 0.0000 202684.96 199510.87 14 Feb
تولا 2327.06 0.0000 0.0000 2364.08 2327.06 14 Feb

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 386577.08 0.0000 0.0000 386597.77 385157.43 14 Feb
گرم 12428.74 0.0000 0.0000 12429.41 12383.10 14 Feb
کیلوگرم 12428732.31 0.0000 0.0000 12429397.73 12383089.82 14 Feb
تولا 144966.51 0.0000 0.0000 144974.27 144434.14 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5935.36 0.0000 0.0000 5943.02 5869.44 14 Feb
گرم 190.83 0.0000 0.0000 191.07 188.71 14 Feb
کیلوگرم 190826.05 0.0000 0.0000 191072.50 188706.58 14 Feb
تولا 2225.76 0.0000 0.0000 2228.64 2201.04 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 159219.06 0.0000 0.0000 159219.06 158145.90 14 Feb
گرم 5119.01 0.0000 0.0000 5119.01 5084.51 14 Feb
کیلوگرم 5119007.89 0.0000 0.0000 5119007.89 5084504.93 14 Feb
تولا 59707.19 0.0000 0.0000 59707.19 59304.76 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 130573.28 0.0000 0.0000 132650.61 130573.28 14 Feb
گرم 4198.03 0.0000 0.0000 4264.82 4198.03 14 Feb
کیلوگرم 4198025.15 0.0000 0.0000 4264813.04 4198025.15 14 Feb
تولا 48965.01 0.0000 0.0000 49744.02 48965.01 14 Feb

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18934.86 0.0000 0.0000 18935.87 18865.33 14 Feb
گرم 608.77 0.0000 0.0000 608.80 606.53 14 Feb
کیلوگرم 608769.46 0.0000 0.0000 608802.05 606533.85 14 Feb
تولا 7100.58 0.0000 0.0000 7100.96 7074.50 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 290.72 0.0000 0.0000 291.09 287.49 14 Feb
گرم 9.35 0.0000 0.0000 9.36 9.24 14 Feb
کیلوگرم 9346.82 0.0000 0.0000 9358.89 9243.00 14 Feb
تولا 109.02 0.0000 0.0000 109.16 107.81 14 Feb
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7798.68 0.0000 0.0000 7798.68 7746.12 14 Feb
گرم 250.73 0.0000 0.0000 250.73 249.04 14 Feb
